Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | GRAND PRIX DU TROTTEUR FRANCAIS | 2375 | 11h35 | 7 | |
2 | PRIX DE PAYERNE | 2400 | 12h07 | 9 | |
3 | PRIX DE MORGES | 2400 | 12h39 | 11 | |
4 | GRAND PRIX SUISSE | 2375 | 13h11 | 5 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 3 | BOVAY X. | 2.1/1 | |
2 | 2 | BOVAY M. A. | 3.6/1 | |
3 | 5 | DAVET MME P. | 45.0/1 | |
4 | 1 | BRACHER H. | 10.0/1 | |
5 | 4 | BURGER A. | 4.9/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
3 | 2.10 | 1.50 |
2 | 1.70 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
N° | Gagnant |
3-2 | 5.10 |
Trio ordre pour 1 EURO |
|
N° | |
3-2-5 | 133.20 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
N° | |
3-2-5-1 | 429.10 |