Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | Finale IENA Platinum Cup | 2350 | 10h00 | 4 | |
2 | Prix Suisse Trot | 2425 | 10h22 | 7 | |
3 | Finale IENA Nickel Cup | 2350 | 10h46 | 7 | |
4 | Finale IENA Alu Cup | 2350 | 11h08 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 3 | BOVAY X. | 1.2/1 | |
2 | 5 | BOVAY M. A. | 7.0/1 | |
3 | 4 | HERREN MME U. | 7.0/1 | |
4 | 2 | HUMBERT A. | 13.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
3 | 1.20 | 1.05 |
5 | 1.05 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
N° | Gagnant |
3-5 | 1.70 |
Trio ordre pour 1 EURO |
|
N° | |
3-5-4 | 2.20 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
N° | |
3-5-4-2 | 2.20 |