Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
6 | PRIX HANDICAP PARWIZ | 1400 | 21h10 | 9 | |
7 | PRIX RADIO CALL 2016 | 1200 | 21h43 | 9 | |
8 | PRIX JULIAN OCTAVIO 2019 | 1100 | 22h10 | 9 | |
9 | PRIX EARLY BOY 2010 | 1400 | 22h45 | 8 | |
10 | PRIX ROMAN CREST 2018 | 1100 | 23h10 | 10 | |
11 | PRIX SOY JUGUETE 2012 | 1100 | 23h40 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 6 | MONASTEROLO Iva. E. | ||
2 | 4 | BANEGAS Kev. | ||
3 | 8 | VELAZQUEZ Cri. E. | ||
4 | 7 | RECUERO Luc. M. | ||
5 | 5 | LAVIGNA Fra. J. | ||