Partants
 
R1 FONTAINEBLEAU le MARDI 18 MARS 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX HUBERT DE CATHEU 1200 13h58 16
2 PRIX DU ROCHER CASSEPOT 1200 14h32 7
3 PRIX DE LA DAME JOUANNE 1600 15h07 9
4 PRIX DE LA PLATRIERE D'APREMONT 3000 15h40 10
5 PRIX DE L'EMPEREUR 1200 16h15 14
6 PRIX EUGENIE DE MONTIJO 2000 16h50 11
7 PRIX DE VULAINES-SUR-SEINE 1600 17h25 14
8 PRIX DE FONTAINE-LE-PORT 1200 18h02 15
9 PRIX DE LARCHANT 1200 18h41 15

1 PRIX HUBERT DE CATHEU : 53000 EUROS - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Ligne Droite - Ref: +18
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 PRADARO 9 H 10 BAZIRE P. LANSLOTS MME S. 65 14p 16p (24) 6p 1p 2p 8p 4p 3p 1p 5p 2p 10p 44.0/1
2 GAME RUN 3 H 6 GRANDIN M. MIKHALIDES (S) E. 60.5 2p 6p (24) 8p 13p 2p 2p 4p 12p 11p 2p 7p 3p 19.0/1
3 FORZA CAPITANO 10 H 10 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 60.5 8p 13p (24) 4p 7p 11p 1p 9p 5p 5p 6p (23) 5p 12p 64.0/1
4 LA MANDALA 5 F 4 BOISSEAU L. HEAD MME V. 58 15p (24) 8p 5p 1p 3p 5p 5p 7p 1p 11.0/1
5 AGORIA {GB} 6 F 4 PASQUIER S. FERLAND (S) C. 57 12p 4p (24) 4p 1p 1p 2p 3p 3p 16p 14p 6p 1p 8.0/1
6 SCARFACE 16 H 7 BOUTIN Hug. BOUTIN (S) C. 56 10p 5p 2p 7p 2p 9p (24) 13p 1p 1p 2p 3p 4p 11.0/1
7 ROYALWOOD 15 F 5 VALLE SKAR MLLE F. BARANDE BARBE MME C. 56 5p 8p 5p 1p 2p 4p (24) 12p 3p 4p 1p 1p 5p 9.7/1
8 SEE YOU PINK 13 F 6 POUCHIN A. LUKA V. 56 7p 2p 14p (24) 2p 11p 5p 3p 10p 13p 14p 4p 2p 20.0/1
9 WILD WEST 1 M 5 SOUMILLON C. DELCHER SANCHEZ M. 55 4p 1p 3p (24) 2p 14p 15p 13p 13p 14p 1p 4p (23) 1p 4.0/1
10 MCTENETT {IRE} 4 M 4 GUYON M. MONFORT (S) FR. 54.5 11p 2p 4p 3p 13p (24) 5p 7p 4p 9p 3p 1p 5p 14.0/1
11 WHITE PLATIN 12 H 7 THOMAS Ron. BARANDE BARBE MME C. 54.5 8p 10p 6p (24) 13p 12p 3p 7p 8p 5p 9p 5p 11p 9.0/1
12 DROGO 8 H 7 DEMURO C. DISSAUX MME V. 54 12p 14p 1p (24) 10p 10p 6p 9p 7p 9p 10p 8p 9p 20.0/1
13 BACCHILIDE {GB} 14 H 6 MICHEL MLLE Mic. GUARNIERI M. 53.5 10p 11p 13p (24) 13p 10p 3p 1p 10p 2p 8p 13p 1p 60.0/1
14 BROTHERS OF LILY'S 11 H 4 JOURNIAC H. BARBEROT (S) Y. 53.5 16p 3p 6p 5p 11p 9p (24) 7p 3p 6p 6p 2p 9p 18.0/1
15 IMPITOYABLE 2 H 6 VELON MLLE M. LANSLOTS MME S. 52.5 1p 9p 10p (24) 10p 14p 13p 6p 5p 5p 4p 2p 8p 22.0/1
16 KING ROBBE 7 H 8 MARIE Benj. BOUTIN (S) M. 52 14p 12p 8p (24) 6p 1p 3p 6p 2p 4p 6p 7p 5p 18.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.