
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX SALAMA | 1900 | 11h05 | 9 |
![]() |
2 | PRIX MOTLENO | 2400 | 11h35 | 12 |
![]() |
3 | PRIX NAYLOUFAR | 1750 | 12h07 | 17 |
![]() |
4 | PRIX ABAR | 1300 | 12h39 | 16 |
![]() |
5 | PRIX LUMIERE DE JOUR | 1750 | 13h11 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 11 | Mr Essati Amine | 33.0/1 | |
| 2 | 1 | Mr Al Garch Abdelmajid | 4.2/1 | |
| 3 | 7 | Mr Arromali Ayoub | 11.0/1 | |
| 4 | 2 | Mr Abouhayane Soufiane | 9.2/1 | |
| 5 | 5 | Mr Boukharssa Abdelkarim | 2.2/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11 | 33.20 | 7.20 |
| 1 | 2.20 | |
| 7 | 3.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11-1 | 86.10 | 18.90 |
| 11-NP | 19.40 | 6.60 |
| 11-7 | 26.90 | |
| 1-7 | 8.80 | |
| 1-NP | 3.10 | |
| 7-NP | 3.00 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 11-1-7 | 185.90 |
| 11-1-NP | 91.00 |
| 11-NP-NP | 29.50 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 11-1 | 16.50 |
| 11-7 | 16.50 |
| 11-2 | 16.50 |
| 1-7 | 16.50 |
| 1-2 | 16.50 |
| 7-2 | 16.50 |
| 11-NP | 5.10 |
| 1-NP | 5.10 |
| 7-NP | 5.10 |
| 2-NP | 5.10 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 355.50 |
| Multi en 5 | 71.10 |
| Multi en 6 | 23.70 |