
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX PEUT-ETRE | 2000 | 13h50 | 16 |
![]() |
2 | PRIX DE LA COUR DES 49 | 2000 | 14h25 | 11 |
![]() |
3 | PRIX KIZIL KOURGAN | 2100 | 15h00 | 11 |
![]() |
4 | PRIX DES TOURELLES - FONDS EUROPEEN DE L'ELEVAGE | 2400 | 15h35 | 9 |
![]() |
5 | PRIX DU HARAS DE LA HUME | 3000 | 16h10 | 8 |
![]() |
6 | PRIX MONARQUE | 2000 | 16h45 | 11 |
![]() |
7 | PRIX POETESS | 2000 | 17h20 | 12 |
![]() |
8 | PRIX MISS ANNETT | 2000 | 17h55 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 9 | SOUMILLON C. | 5.3/1 | |
| Après avoir attendu au sein du peloton, est venu imposer courageusement sa loi aux abords du poteau. | ||||
| 2 | 3 | CHEMINAUD V. | 19.0/1 | |
| Après avoir attendu au sein du peloton, est venue prendre l'avantage à cent mètres du but, s'inclinant sur le fil. | ||||
| 3 | 14 | DEMURO C. | 5.5/1 | |
| Très vite à la pointe du combat, a échoué de fort peu pour la victoire. | ||||
| 4 | 1 | POUCHIN A. | 47.0/1 | |
| Tout de suite derrière le groupe de tête, a joué de malchance à la distance avant de très bien terminer. | ||||
| 5 | 13 | VERON F. | 20.0/1 | |
| Après avoir figuré, a bien conclu, échouant de peu pour un meilleur classement. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 9 | 5.30 | 2.40 |
| 3 | 4.90 | |
| 14 | 2.10 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 9-3 | 39.90 | 13.20 |
| 9-14 | 7.10 | |
| 3-14 | 14.30 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 9-3-14 | ordre | 409.30 |
| désordre | 62.20 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 9-3-14-1 | ordre | 4724.40 |
| 9-3-14-1 | désordre | 356.55 |
| 9-3-14 | bonus | 17.70 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 9-3-14-1-13 | ordre | 44439.40 |
| désordre | 595.80 | |
| 9-3-14-1 | bonus4 | 46.20 |
| 9-3-14 | bonus3 | 7.60 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 9-3 | 19.20 |
| 9-14 | 19.20 |
| 9-1 | 19.20 |
| 3-14 | 19.20 |
| 3-1 | 19.20 |
| 14-1 | 19.20 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 1638.00 |
| Multi en 5 | 327.60 |
| Multi en 6 | 109.20 |
| Multi en 7 | 46.80 |