genybet
Partants
 
R2 CLAIREFONTAINE le VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX WWW.HIPPOWEEN.COM (PRIX GLORIA IV) 2400 12h30 6
2 PRIX JOURNAL GENY COURSES (PRIX DU BOCAGE NORMAND) 2900 13h00 6
3 PRIX TRUFFAUT DEAUVILLE (PRIX DE L'ORBIQUET) 2900 13h30 9
4 PRIX FROMAGERIES GRAINDORGE (PRIX DU LIEU DES FIEFFES) 1400 14h05 8
5 PRIX DE LA CLOTURE DU MEETING DE CLAIREFONTAINE 2200 14h35 13
6 PRIX SPORTS MANAGEMENT SCHOOL-GROUPE EDC (PRIX DE LA VESPIERE) 1600 15h05 12
7 PRIX BASKET USOM + (PRIX DE SAINT-LEGER DUBOSQ) 2200 15h40 14
8 PRIX VERY CHANTILLY (PRIX DE SAINT-JOUIN) 2200 16h10 14

7 PRIX BASKET USOM + (PRIX DE SAINT-LEGER DUBOSQ) : 20000 EUROS - Plat - Handicap Course F - 3 ans - 2200 mètres, Corde à droite - Ref: +27
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 CRESSELIA 6 F 3 GUYON M. LENOGUE P. 60 1h Th 8p 0p 2p 7p 0p 1p 6p 4p 0p 2p 9.0/1
2 DEMOISELLEDAVIGNON 8 F 3 THOMAS Ron. ADDA (S) P. 59.5 12p 10p 5p 6p (21) 9p 7p 11p 11p 14p 10p 1p 6p 9.3/1
3 PRINCE JEAN D'O {GB} 3 H 3 BARZALONA M. HEAD (S) F. 59.5 8p 8p 0p 9p 3p 5p (15) 0p 6p 0p 5p 7p 6p 5.9/1
4 DONNA BELLA 14 F 3 HARDOUIN E. SMRCZEK S. 58.5 9p 0p 0p 5p 4p (14) 0p 3p 6p 6p 0p 2p 7p 11.7/1
5 CAFE ROYAL {GER} 2 H 3 BACHELOT T. MONGIL W. 58.5 7p (19) 6h 5h 9h 8p 2p 5p 4p 9p 5p 8p 11.3/1
6 NETSUKE {IRE} 9 F 3 SOUMILLON C. VERMEULEN (S) F. 58 0p 7p 3p 7p (15) 0p 0p 1p 1p 2p 5p 4p 6p 7.8/1
7 YEMAYA 13 F 3 DEMURO C. LERNER (S) C&Y. 57.5 0p 0p (15) 0p 0p 2p 8p 1p 6p 4p 2p 6p 0p 15.9/1
8 GULFSTREAM KITTEN {USA} 1 M 3 RISPOLI U. BIETOLINI G. 57 0p 0p 9p (14) 0p 2p 5p 6p 7p 6p 0p 3p 3p 35.0/1
9 COONAWARRA {IRE} 11 F 3 PASQUIER S. PROD'HOMME (S) D&P. 57 0p 0p 2p 7p 6p 0p 5p 5.1/1
10 GENERAL {GB} 7 H 3 LEMAITRE A. KOBAYASHI S. 56 6p 9p 0p 6p 8p 6p 0p 0p (15) 0p 5p 0p 8p 51.7/1
11 ABRAXANS 12 H 3 DELALANDE M. BARBEROT (S) Y. 56 6p 8p 9p 1p (16) 0p 8p 6p 2p 3p 0p 0p 4p 12.3/1
12 ROMINA 10 F 3 MENDIZABAL I. MONFORT (S) P&F. 55 0p 8p 3p 3p (14) 2p 1p 6p 2p 1p 0p 8p 4p 23.1/1
13 DOCTEUR VIGOUSSE 5 H 3 LARENAUDIE N. PARIZE J. 52.5 As 1s 3s 0s 0h 8h (16) 1s 5s As As 6s 7s 54.5/1
14 MY COOPER 4 H 3 SARAIVA W. FRACAS A. 54 7p 2p 0p 2p (14) 3p 0p 2p 3p 2p Ah 8p 5p 19.7/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.