genybet
Partants
 
R1 VINCENNES le SAMEDI 13 FEVRIER 2016
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE LA VILLE DE MOSCOU(PX.DE MORGAT) 2700 13h00 12
2 PX.JSC HIPPODROME DE RUSSIE(PX.SELESTAT) 2700 13h30 13
3 PRIX D'ALTAïSKI KRAï (PX.DE RAMBOUILLET) 2700 14h00 16
4 PX.DE LA REGION DE MOSCOU(GOURNAY EN BRA 2700 14h30 15
5 PX.CTA COMMONWEALTH TROTTING ASSOCIATION 2700 15h08 14
6 PX.DE LA REGION VORONEJ (PX.DE LISIEUX) 2700 15h40 11
7 PRIX DE LA REGION IRKOUTSK(PX.DE MUNICH) 2100 16h10 11
8 PRIX DE LA REPUBLIQUE DE BACHKIRIE(HOUEL 2850 16h45 12
9 PRIX DE LA REGION TCHELIABINSK (BOUSCAT) 2700 17h15 10

4 PX.DE LA REGION DE MOSCOU(GOURNAY EN BRA : 44000 EUROS - 44.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course C, 2.700 mètres (G.P.)
 

No
NOM
EC
FER
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
DIST.
GAINS
MUSIQUE
COTE
1 THE BEST DREAM M 4 SANTO MOLLO MOLLO S. 2700 25148 8a 7a 7a Da 6a 7a 1a 8a (22) 3a 7a 6a 6a 33.9/1
2 TRAINER BI M 4 GELORMINI G. EHLERT H. K. 2700 25481 Am Dm Da 9a Da 11a 7a (17) 5a Da 7a 1a 1a 16.0/1
3 TOMOS D'AGHI M 4 ANDREGHETTI R. SOULOY F. 2700 26593 8a Da 9a 8a 2a 11a 4a 5a 9a 4a 7a 4a 30.0/1
4 NAPA VALLEY M 4 MONCLIN J. PH. SOULOY F. 2700 27185 6m 0m 2m 1a (19) 2m 1m 1m 3m (18) 1m 1m 1m 5m 106.7/1
5 TAYLOR ROC M 4 ABRIVARD M. ABRIVARD M. 2700 28566 5a 2a (23) 3a 1a 9a 1a 1a 2a 1a 8a (22) 2a 7a 44.7/1
6 TAMBOSS H 4 CARRO S. CASTALDO M. 2700 33039 4a 10a Da 12a 2a 7a 2a 4a 2a 3a (23) 2a 4a 147.7/1
7 CARAT GEDE H 4 BONNE D. PILLON A. 2700 38650 (21) 0a 0a 0a Dm Da 0a 8a 9m (20) 6a 0a 9a 8a 15.7/1
8 TEMON YOUR SM M 4 SMORGON M. SMORGON M. 2700 42148 (22) 9a 0a 5a 8a 7a 0a 5a 2a Da 0a 6a 0a 17.8/1
9 CALL ME JIEL H 4 OUVRIE F. DERSOIR J.L. 2700 42950 0a (17) 6m 8a (16) 7m 8a 6a 7a 0a Da Da 3a 1a 62.1/1
10 CASTING DE CHENU H 4 PELLEROT P. PELLEROT F. 2700 43190 6a Da 6a 5a (21) 0a 0a 0a 5a 1a 4a 7a 3a 26.5/1
11 CANDIDAT D'ORTIGE H 4 RAFFIN E. LEBLANC F. 2700 43650 8m 0a (21) 8m 6a 9m 0a 7a 6a 0a Da 0a 8a 13.9/1
12 TIGER DI POGGIO M 4 BAZIRE J. M. LEPETIT MLLE S. 2700 44060 7a 7m 4a 9a 7a 6a (18) 4m 7m Dm (17) 6m Dm 9a 4.0/1
13 FORTUNE BOKO H 4 NIVARD F. SOULOY F. 2700 44610 0a 6a 6a (23) 5a 2a 3a 4a 0a 4a 4a 0a 5a 7.4/1
14 COCO DE ROCHA H 4 THOMAIN D. BRUNEAU J. 2700 45020 6m 0a 8a (19) 0m 9a 9m 6m 7m 8m Da 5a 8a 8.0/1
15 CASH MAKER H 4 ERNAULT S. ERNAULT S. 2700 46160 3a (23) 4a (22) 3a (21) 3a 8a 8a Da 0a 0a 9a Da Da 3.6/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.