Partants
 
R3 SG-KRANJI le VENDREDI 23 FEVRIER 2018
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX CLASS 5 1200 11h20 11
2 PRIX RESTRICTED MAIDEN (2 AND 3 YEAR OLD) (WEIGHT FOR AGE) 1000 11h50 12
3 PRIX CLASS 3 1200 12h20 11
4 PRIX OPEN MAIDEN (WEIGHT FOR AGE) 1400 12h50 13
5 PRIX CLASS 4 PREMIER 1200 13h20 12
6 PRIX CLASS 5 1600 13h50 13
7 PRIX KRANJI STAKES A (SET WEIGHTS) 1100 14h20 12
8 PRIX KRANJI STAKES B (SET WEIGHTS) 1600 14h50 14

3 PRIX CLASS 3 : 51948 EUROS - 1200M - Course B (LC) - (Piste en herbe)
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 JUSTICE DAY {IRE} 10 M 7 PLACAIS O. M CLEMENTS 57 7p 4p 12p 1p 7p 1p (17) 7p 8p 4p 3p 6p 5p 6.6/1
2 CONILAD {AUS} 7 H 6 RODD M. S BURRIDGE 56.5 7p 8p 12p 8p 10p 5p 6p 9p 7p 10p 1p (17) 8p 7.4/1
3 SANDTOP {NZ} 3 H 7 ZAKI M. ZL MOK 55.5 11p 9p 1p 5p 4p 2p 10p 4p 4p 5p 5p 8p 40.3/1
4 LIM'S KNIGHT {AUS} 4 H 5 ZAWARI R. M WALKER 53.5 5p 2p 4p 8p 10p 9p 9p 1p 4p 6p 5p 9p 8.4/1
5 MORITZ ECLIPSE {NZ} 11 H 5 GRYLLS G. S BURRIDGE 54 11p 5p 9p (18) 6p 1p 9p 8p 2p 9p 1p 8p 8p 54.5/1
6 WONDERFUL KNIGHT {AUS} 5 H 8 WOODWORTH R.B. D MEAGHER 54 2p 11p 2p 6p 14p 9p (20) 1p 9p 5p 7p 2p 2p 4.4/1
7 XIONG FONG {AUS} 1 H 4 SEE HAN POH T. HW TAN 53 12p 9p (19) 10p 12p 1p 6p 10p 11p 6p 8p 8p 9p 5.6/1
8 FIRST CHOICE {AUS} 6 H 4 JUGLALL N. T KIESER 52 9p 7p 2p 11p 3p 2p 6p 4p 2p (21) 6p 6p 10p 9.5/1
9 LIM'S BLAST {AUS} 2 H 5 VORSTER B. J PETERS 52 4p 8p 4p 3p 10p (18) 10p 4p 12p 11p 10p 10p 2p 8.9/1
10 YULONG XIONG BA {AUS} 9 H 5 WONG C. C. D KOH 51 5p 5p 10p 10p 6p 12p 3p 9p 13.6/1
11 DREAMWEAVER {IRE} 8 H 6 KOK W.H. J PETERS 50 11p 6p 5p 10p 8p 14p 7p (19) 6p 6p 9p 5p 4p 26.1/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.