Partants
 
R5 ARG-SAN ISIDRO le SAMEDI 24 MARS 2018
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX Anjiz Star 2004 1600 18h15 9
2 PRIX Weeping Cat 2010 1000 18h45 9
3 PRIX Azarella 2017 1000 19h15 7
4 PRIX Chiambella 2008 2000 19h45 10
5 PRIX Sunshine Sea 2016 1000 20h15 9
6 PRIX Vedette Roma 2005 1000 20h45 11
7 PRIX High And Mity 2015 1200 21h10 12
8 PRIX Vedette Roma 2005 (2°Turno) 1000 21h35 12

4 PRIX Chiambella 2008 : 10391 EUROS - Plat - Condicional - Males 3 ans - 2000m.
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 SIMPLY GREAT {ARG} 1 M 4 Pablo G. Falero HUGO M. PEREZ 56 (19) 0p 7p 9p 9p 7p 0p 0p 0p 0p (18) 0p 0p 5p 4.4/1
2 FUERZA TOTAL {ARG} 2 M 4 GIULIANO Mil. M. ATILIO SAMBUCETI 56 6p (20) 7p 6p 12p 10p 1p 4p 7p (19) 3p 7p 4p 4p 18.5/1
3 CABULERO {ARG} 3 M 4 ENRIQUE Bri. R. EDUARDO C. TADEI 56 (20) 0p (19) 8p 6p 7p 0p (18) 0p 4p 8p (17) 9p 39.3/1
4 RAGGI {ARG} 4 M 4 FERNANDES GONCALVES Fra. L. IGNACIO JAIMES 56 5p 5p 6p (20) 5p 11p 8p 4p 7p 8p 0p 0p (19) 9p 9.3/1
5 DON RAPAZ {ARG} 5 M 4 BARROSO Fab. R. ETCHECHOURY Car. D. 56 1p 2p (19) 2p 2p 3p 0p 1p 2p 3p 5p 3p 0p 7.1/1
6 HACELE EL VERSO {ARG} 6 M 4 Edgardo A. Patriarca ABEL E. HERRERA 56 (20) 12p 13p 0p 0p 4p (19) 4p 4p 0p 1p 4p 7p 6p 57.8/1
7 LISBON {ARG} 7 M 4 VILLAGRA Jua. C. ALBERTO J. MALDOTTI 56 0p 3p 8p 7p 6p 3p (17) 5p 6p 1.9/1
8 RONIN INC {ARG} 8 M 4 Juan C. Costa PEDRO E. MOLINA 56 5p 2p 8p 7p 5p 3p (20) 5p 2p 4p 1p 0p (19) 0p 26.2/1
9 MR. LEAND {ARG} 9 M 4 SINIANI Emi. F. RAMON A. SINIANI 56 6p 8p (19) 0p 4p 5p 0p 8p 7p 0p 4p 7p (18) 5p 28.1/1
10 EURO DIESEL {ARG} 10 M 4 TORRES Est. E. ROBERTO C. GUTIERREZ 56 (21) 0p 9p 0p 0p 0p 0p 6p (20) 0p 1p (19) 5p 5p 3p 31.4/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.