Partants
 
R1 SG-KRANJI le VENDREDI 27 MARS 2020
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX CLASS 5 1000 11h20 12
2 PRIX CLASS 5 1700 11h50 12
3 PRIX RESTRICTED MAIDEN 1100 12h20 12
4 PRIX CLASS 4 1100 12h50 12
5 PRIX CLASS 5 1000 13h20 12
6 PRIX MAIDEN 1200 13h50 12
7 PRIX CLASS 3 1600 14h20 11
8 PRIX CLASS 4 1600 14h50 12
9 PRIX CLASS 4 1100 15h20 12

7 PRIX CLASS 3 : 46666 EUROS - Plat - 1600m - CLASS 3 - Handicap (POLYTRACK)
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
2 GLASGOW {AUS} 1 H 5 NOH S. S BURRIDGE 56 9p 7p 6p 9p (21) 11p 9p 3p 11p (20) 6p 7p 7p 9p 14.0/1
3 ELITE CONQUEST {USA} 11 H 6 LERNER M. T FITZSIMMONS 56.5 11p 11p 13p 11p 7p 9p 4p (19) 12p 8p 3p 6p 2p 8.5/1
4 WOLF WARRIOR {USA} 5 H 5 SEE ZHI YONG J. HW TAN 55 6p 5p 12p 11p 7p (19) 9p 1p 2p 2p 10p 11p 10p 14.0/1
5 MIGHTY KENNY {AUS} 6 H 8 MUNGER R. R LE GRANGE 55.5 5p 8p 1p 2p (19) 4p 5p 11p 12p 9p 9p 7p 4p 18.0/1
6 MINISTER {USA} 3 H 4 RODD M. DL FREEDMAN 55.5 12p Ap 7p 6p 13p (22) 16p 1p 3p 10p 6p 10p 3p 3.3/1
7 INHERIT {AUS} 7 H 5 BEUZELIN L. P. M WALKER 54.5 8p 5p 2p 9p 7p 9p 6p 6p 9p 7p 3p 6p 5.9/1
8 LUCK OF MASTER {NZ} 2 H 5 ZYRUL N.A. D KOH 51.5 10p (23) 4p 2p 4p 5p 7p 14p 6p 6p 6p 6p 5p 8.6/1
9 YAYA PAPAYA {NZ} 12 H 5 A'ISISUHAIRI K. L KHOO 54.5 11p 14p 8p (21) 14p 7p 3p 2p 7p 5p 8p 4p 8p 7.6/1
10 REVOLUTION {AUS} 10 H 5 VAN DER MERWE J. P. HW TAN 54 11p 6p 8p 9p 11p 8p 8p 10p (22) 1p 2p 5p 2p 30.0/1
11 MR HOOPER {NZ} 9 H 5 MOLONEY P. J. J PETERS 53.5 6p 8p 11p 6p (23) 9p 9p 9p 5p 6p 5p 6p 9p 17.0/1
12 GOLD CITY {NZ} 8 F 7 COLLETT MME A. C BROWN 52 8p 4p 4p 9p 9p (21) 9p 3p 8p 10p 6p 2p 11p 20.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.