Partants
 
R6 HK-HAPPY VALLEY le MERCREDI 03 JUIN 2020
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX OLD BAILEY HANDICAP 2200 12h45 8
2 PRIX STAUNTON HANDICAP 1200 13h15 12
3 PRIX WYNDHAM HANDICAP 1650 13h45 12
4 PRIX STAUNTON HANDICAP 1200 14h15 12
5 PRIX WYNDHAM HANDICAP 1650 14h45 12
6 PRIX SHELLEY HANDICAP 1000 15h15 12
7 PRIX COCHRANE HANDICAP 1800 15h45 9
8 PRIX LYNDHURST HANDICAP 1650 16h15 11
9 PRIX GRAHAM HANDICAP 1200 16h50 12

7 PRIX COCHRANE HANDICAP : 243055 EUROS - Plat - 1800m - Class 2 - Piste en herbe
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 BUTTERFIELD {BRZ} 10 H 5 HO C.Y. C S SHUM 59 5p (23) 2p 7p 11p 7p 6p 5p 3p 6p 2p 10p 4p
2 HELENE CHARISMA 8 H 7 BORGES V. J MOORE 59 8p 3p 5p 3p 9p 3p 4p 6p 8p (19) 10p 4p 1p
3 INSAYSHABLE {IRE} 1 H 6 CALLAN N. Y S TSUI 59 9p (20) 10p 7p 6p 4p 5p 3p 10p 3p 7p 3p 4p
4 SUPER OASIS {NZ} 2 H 5 HAMELIN A. P F YIU 58.5 13p 13p 8p 7p 9p 11p (22) 12p 6p 14p 11p 1p 6p
5 COLUMBUS COUNTY {NZ} 4 H 4 PURTON Z. C FOWNES 57.5 10p 13p (23) 4p 8p 6p 10p 6p 9p 8p 9p 4p 8p
6 RELIABLE TEAM {NZ} 6 H 4 TEETAN K. F C Lor 57.5 11p 9p 8p 8p 10p 8p (21) 8p 1p 3p 12p 8p 2p
7 RIGHTEOUS DOCTRINE 9 H 5 SCHOFIELD C. C W CHANG 55.5 3p (23) 4p 10p 5p 6p 3p 6p 5p 4p 11p 6p 10p
9 HELENA BABY {NZ} 7 H 6 MOREIRA J. J MOORE 54 14p 9p 11p 9p (20) 10p 12p 3p 10p 6p 3p 13p 10p
10 SOLAR WAI WAI {AUS} 3 H 5 LEUNG K.C. F C Lor 53.5 12p 5p (21) 5p 6p 3p 5p 12p 8p 14p 1p 7p (20) 6p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.