Partants
 
R1 CLAIREFONTAINE le JEUDI 04 JUIN 2020
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DU MONTPARNASSE 1400 11h40 7
2 PRIX DES FONTAINES WALLACE 1400 12h10 6
3 PRIX DES COLONNES MORRIS 1400 12h40 9
4 PRIX DES ARTS-ET-METIERS 1800 13h10 7
5 PRIX DE L'ORANGERIE 1600 13h50 15
6 PRIX DES ORFEVRES 2400 14h25 6
7 PRIX DE FAUSSES REPOSES 2200 15h00 9
8 PRIX DU MUSEE DU LUXEMBOURG 1600 15h35 17
9 PRIX D'EMERY 1600 16h10 16

5 PRIX DE L'ORANGERIE : 40000 EUROS - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +22,5
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 EL CALIENTE 8 H 4 GUILLOCHON J. PANTALL HA. 64 5p 13p 6p 2p (21) 16p 17p 11p 15p 15p 13p 3p 8p 37.0/1
2 SHIELDING {USA} 10 H 6 THULLIEZ T. LABATE (S) S. 64 3p (23) 14p 5p 1p 1p 3p (22) 12p 9p 7p 4p 12p 9p 18.0/1
3 DHEVANAFUSHI {GB} 6 H 7 BARZALONA M. PANTALL HA. 62 10p 15p 15p 2p 4p 7p 7p 2p 2p 9p (20) 1p 2p 15.0/1
4 KYLHEAD 13 H 4 BOUDOT P. C. GAUVIN (S) JP. 61.5 2p 2p 1p 6p 4p 6p 10p (21) 3p 9p 11p 8p 1p 8.8/1
5 LARIS 11 H 7 EON MLLE M. DE WATRIGANT D. 61.5 15p 1p 1p 2p 7p 11p (23) 5p 3p 9p 6p 5p 5p 17.0/1
6 SAGA TIMGAD 3 H 4 DEMURO C. BARATTI (S) M. 61 6p 1p 3p 9p (23) 12p 14p 10p 7p 2p 1p 4p 9p 11.0/1
7 QU'HUBO 4 H 4 GUEDJ-GAY G. THOMAS-DEMEAULTE (S) X. 61 5p 14p 7p 5p 6p 4p (23) 13p 16p 12p 1p 3p 9p 8.3/1
8 EL MANIFICO 12 H 5 BADEL A. SMAGA D. 60.5 5p 6p (23) 11p 14p 9p 3p 2p 13p 11p 1p 7p 3p 10.0/1
9 ESPERITUM 1 H 6 SANTIAGO MLLE D. FEY MLLE C. 60.5 Ap 9p 16p 13p 5p (20) 6p 5p 2p 5p 10p 5p 12p 13.0/1
10 J'AURAIS DU 2 M 4 HARDOUIN E. BOUTIN (S) C. 60 8p 11p 8p 2p 5p (23) 5p 7p 9p 7p 3p 11p 7p 29.0/1
11 MILLE SABORDS {IRE} 14 H 4 MAILLOT S. COLLET (S) ROB. 59.5 10p 5p 10p 7p 3p 15p (22) 1p 3p 4p (21) 12p 13p 2p 7.1/1
12 MISTER CHARLIE 16 H 4 TRULLIER T. LE DUFF A. 59.5 13p 2p 15p 13p 2p 2p 8p 7p 3p 18p 11p (22) 16p 16.0/1
13 SINGASOUMI 15 H 4 JOURNIAC H. PROD'HOMME (S) D&P. 59.5 13p 8p 9p 9p 5p (20) 8p 15p 18p 1p 1p 3p 6p 55.0/1
14 MERI SENSHI 7 F 4 BACHELOT T. WATTEL (S) S. 59.5 2p 1p (21) 4p 1p 6p 4p 8p 12p 10p 3p 6p (20) 5p 6.8/1
16 THE CHOSEN ONE 5 M 4 GUYON M. ROSSI F. 59 6p 13p 6p 4p 3p 11p (23) 7p 13p 9p 5p 3p 1p 11.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.