Partants
 
R5 BEL-WAREGEM le LUNDI 03 AOUT 2020
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
6 Kwalif Ren 3 St Leger 2700 18h30 0
7 Prijs Conemara 1600 19h00 0
8 Prijs Pecheron 2200 19h30 0
9 Prijs Tinkerr 2200 20h00 0

9 Prijs Tinkerr : 3200 EUROS - Plat - 2200m - Handicap 2éme épreuve + 425 - 4 ans et Plus
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 WELLITAS {GER} 7 H 12 FRANCOIS ST. VAN REYBROUCK E. 60 4p 7p (21) 7p 10p 10p 8p 11p (20) 0p 0p 2p 8p 5p 12.0/1
2 CAPITAL GEARING {GB} 1 H 7 VANDERBEKE K. LAMBRECHT K. 57.5 (20) 0p 0p 4p 0p 7p 1p (19) 6p 7p 4p 4p 3p 4p 6.6/1
4 LAURA LUISA 5 F 10 CLIJMANS K. ZAPPALA MME M. 59.5 7p 6p 2p 5p 6p 0p 9p (20) 8p 7p 3p (19) 8p (18) 0p 10.0/1
5 ONESARNIESHORT 9 H 5 BREUX S. GERNAY MLLE G. 59.5 (20) 0p 4p 3p 8p (19) 6p 0p 15p 8p 4p 7p 4p 7p 4.5/1
6 DEVIL'S GUARD {IRE} 10 H 6 OTTEVAERE J. OTTEVAERE S. 56 (20) 6p 6p 0p 2p 3p 4p 9p 3p 0p (19) 6p 1p 7p 6.6/1
7 XARCO {IRE} 8 H 7 HELLYN S. VERCRUYSSE MLLE K. 58 4p 2p 3p 5p 5p 2p 3p 5p 6p 9p 9p (21) 8p 2.5/1
8 GROWNSTARK 3 M 8 STAPPAERTS MLLE S. ASSELMAN MME N. 57.5 (20) 9p 0p 0p (19) 0p 9p 0p 3p 8p 8p 6p 4p 2p 29.0/1
9 NICE ARTY {IRE} 6 H 9 BOHLER MME H. ASSELMAN MME N. 57.5 (20) 0p 7p 0p 6p 7p 5p (19) 9p 6p 1p 0p 5p 5p 33.0/1
10 SPARK {GER} 2 H 11 MARIEN J. DELOBELLE MLLE S. 57.5 (20) 6p 8p 0p (19) 9p 7p 6p 4p 4p 6p 0p 3p 3p 35.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.