Partants
 
R6 HK-HAPPY VALLEY le MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX TIU KENG LENG HANDICAP 1650 13h15 10
2 PRIX HANG HAU HANDICAP 1200 13h45 9
3 PRIX TSEUNG KWAN O HANDICAP 1200 14h15 12
4 PRIX YAU TONG HANDICAP 1650 14h45 12
5 PRIX LEI YUE MUN HANDICAP 1650 15h15 10
6 PRIX PO LAM HANDICAP 1200 15h45 12
7 PRIX PO LAM HANDICAP 1200 16h15 12
8 PRIX CHA KWO LING HANDICAP 1000 16h50 11

7 PRIX PO LAM HANDICAP : 115740 EUROS - Plat - 1200m - Class 4 - Piste en herbe
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 HONEST WAY {NZ} 9 H 6 BADEL A. D E FERRARIS 60 4p 8p 12p 3p (20) 3p 4p 5p 9p 5p 3p 3p 4p
2 HAPPY GOOD GUYS {AUS} 8 H 4 LEUNG K.C. P F YIU 59.5 9p 4p 3p (21) 10p 6p 10p 4p 3p 8p 8p 2p 5p
3 SELL MY SOLE {NZ} 1 H 3 MOREIRA J. J SIZE 59.5 5p 4p (20) 12p 3p 2p 2p 6p
4 COMPASSION STAR {NZ} 5 H 7 CHADWICK M. K L MAN 58.5 12p 8p 5p 0p 2p 8p 11p 5p 2p 1p (19) 2p 8p
5 SPRINT FORWARD {AUS} 4 H 5 SHINN B. D A HAYES 58.5 8p 5p 7p 8p 5p 2p 6p 4p (20) 10p 6p 1p 2p
6 ORIENTAL ELITE {AUS} 7 H 7 CALLAN N. P O'SULLIVAN 58 1p 6p 6p 6p 4p 4p 8p 3p (19) 4p 4p 3p 3p
7 SPLIT OF A SECOND {AUS} 11 H 6 CHAU C. L. L HO 53.5 (22) 8p 6p 9p 2p 6p 5p 5p 6p (21) 7p 8p 7p 8p
8 ALLOY KING {AUS} 12 H 3 YEUNG M.L. K H Ting 57 10p 11p 11p 8p 2p (23) 8p 10p 1p 10p 11p 1p 5p
9 DAILY BEAUTY {AUS} 6 H 5 PURTON Z. C FOWNES 55.5 8p 11p 5p 7p 2p 8p 6p 6p 8p 4p 11p 12p
10 FLYING PHOTOS {AUS} 3 H 4 BORGES V. Y S TSUI 54.5 9p 10p (20) 4p 7p 0p 12p 11p 11p
11 RUN THE TABLE {AUS} 10 H 4 HO C.Y. K W LUI 53.5 7p 5p 2p 1p 9p 6p 4p 12p 7p (21) 11p 1p 2p
12 SUPREME PLUS {AUS} 2 H 5 TEETAN K. F C Lor 52.5 8p 4p 5p (20) 10p 6p 5p 1p 1p 10p 2p 9p 8p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.