Partants
 
R4 SAF-VAAL le MARDI 23 FEVRIER 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 Prix WELCOME TO THE VAAL MAIDEN PLATE 1000 11h35 9
2 Prix ALL TO COME MAIDEN PLATE 1000 12h05 15
3 Prix PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MR 76 HANDICAP 1000 12h35 10
4 Prix TAB TELEBET 0861 000 822 FM 88 HANDICAP 1000 13h05 5

3 Prix PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MR 76 HANDICAP : 4452 EUROS - Plat - 1000m - Handicap - Course D - (Herbe) Corde à droite
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 ICE EATER {SAF} 7 H 6 DICKEN C. F. Chris Jonker 60.5 12p 12p 11p 8p (22) 15p 7p 7p 3p (21) 12p 6p 2p 8p 4.3/1
2 ILHA DA VARLETTE {SAF} 9 F 6 BROWN S. David Nieuwenhuizen 60 7p 4p 7p 10p 4p 15p 9p 7p 7p (20) 13p 7p 9p 34.0/1
4 RAMCHANDANI ROAD {SAF} 4 H 4 BANTAM G. Clinton Binda 59.5 15p 8p 4p 5p 3p 16p 5p (22) 1p 3p 4p (21) 2p 4p 17.0/1
5 STORMY SEAS {SAF} 10 H 4 SIMONS R. Roy Magner 58.5 4p 6p 1p 4p 8p 7p (23) 5p 9p 5p 5p 9p 1p 9.0/1
6 LAGERTHA {SAF} 3 F 5 MURRAY C. Mike de Kock 56 6p 3p 2p 1p 1p 5p 4p 4p 6p 2p 4p (20) 2p 4.6/1
8 JAM FANCY {SAF} 8 F 4 MUNGER R. Ashley Fortune 55 6p 8p 9p 9p 10p (21) 2p 11p 5p 4p 1p 3p 2p 7.6/1
9 ARRAN {SAF} 2 H 5 MXOLLI Phi. Grant Maroun 55.5 10p 1p 13p (20) 8p 7p 4p 8p 11p 4p 2p 8p 5p 20.0/1
10 IRON MIKE {SAF} 1 H 5 SOLOMONS J. Shaylen Naidoo 53.5 8p 10p 7p 8p 2p 10p 9p (20) 11p 6p 7p 1p 8p 9.2/1
11 ALEX THE GREAT {SAF} 11 H 7 SYSTER J. R. Roy Magner 52.5 15p 6p 6p 7p 11p (21) 8p 10p 1p 5p 3p 1p 5p 3.4/1
12 FORBE'S QUARRY {SAF} 12 H 6 KLINK N. Stephanus Botha 52 12p 10p 5p 12p (20) 10p 10p 1p 8p 7p 3p 3p 7p 30.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.