Partants
 
R2 CHANTILLY le JEUDI 25 FEVRIER 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DU CARREFOUR LAVERSIN 1300 10h50 11
2 PRIX DE LA GRANDE GLACIERE 1900 11h20 13
3 PRIX DU COEUR DES PRINCES 1600 11h50 8
4 PRIX MESNIL-AUBRY 2700 12h20 16
5 PRIX DE LA FONTAINE SAINT-GERVAIS 1900 12h50 17
6 PRIX DU FOUR A TUILE 1900 13h25 11
7 PRIX DE VILLAINES-SOUS-BOIS 2700 14h05 16
8 PRIX DE LA FONTAINE D'ORRY 1900 14h35 17
9 PRIX DE JAGNY-SOUS-BOIS 2700 15h05 16

4 PRIX MESNIL-AUBRY : 14000 EUROS - Plat - Handicap Classe 3 - 5 ans et Plus - 2700 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +33,5
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 DRUPE 15 H 8 HARDOUIN E. DEHEZ (S) S. 60 6p 11p 5p (19) 10p 3p 3p 9p 2p 1p 7p 2p 2p 7.1/1
2 SOWGAY 7 H 7 LEBOUC Hug. PLISSON (S) CH. 58 2p 5p 4p 4p 4p (22) 8p 11p 14p 3p 6p 4p 10p 29.0/1
3 CUTTY PIE {IRE} 12 F 7 BACHELOT T. SAUVAGE JP. 59.5 1p 4p 9p 4p 9p 1p 1p 2p 11p 11p 5p 5p 9.4/1
4 COIGNY 10 F 5 TRULLIER T. SAUVAGE JP. 58 1p 6p 5p 7p 11p 4p 2p 5p 10p 8p 9p (22) 5p 21.0/1
5 FLIGHT DE JUILLEY 11 H 7 GROSBOIS Chr. POCHE T. 56.5 7p 9p 6p 7p 11p 2p 13p 8p 13p (23) 16p 13p 3p 47.0/1
6 NORWEGIAN LORD 9 H 6 BAILS MLLE L. PLISSON (S) CH. 54.5 Rp 9p 11p 10p 12p (21) 2p 10p 6p 14p 9p 5p 9p 13.0/1
7 REBEL QUEEN 2 F 6 MAILLOT S. GOUYETTE (S) S. 56 1p 10p 5p 3p 11p 9p 9p (22) 8p 7p 1p 1p 3p 8.1/1
8 TSUKI 14 H 5 NOBILI M. HENDRIKS MME J. 56 16p 7p (20) 2p 4p 5p 9p 10p 10p 7p 2p 18p 13p 22.0/1
9 TRES RUSH {IRE} 3 H 7 SEGUY V. NICOT G. 56 11p 2p 1p (23) 16p 6p 4p 2p 2p 6p 1p 10p Tp 16.0/1
10 DREAM IN NORMANDY {IRE} 8 H 5 ROUSSET Y. PLISSON (S) CH. 55.5 12p 10p 6p 8p 8p 5p 1p (23) 5p 10p 15p 5p 16p 8.4/1
11 KILL THE SUN 16 H 6 JUSTUM M. LEENDERS N. 52 13p 7p 12p 12p 10p 2p 5p 4p (20) 6p 8p 2p 12p 14.0/1
12 SEEKING REVENGE 1 H 6 GROSSO MLLE L. SIAVY-JULIEN MME E. 52.5 12p 9p 10p (22) 11p 6p 6p 5p 8p 9p 14p 11p 11p 36.0/1
13 RUDEVENT 4 H 5 GUITRAUD C. PLANQUE (S) J. 52 10p 14p (21) 2p 8p 3p 3p 4p 5p (20) 5p 9p 7p 8p 6.0/1
14 PROPHETS PRIDE {GB} 13 M 11 SANTIAGO MLLE D. NICOT MLLE C. 50.5 15p 13p 12p 10p 12p 1p 2p 6p 13p (20) 3p 3p 4p 19.0/1
15 LONGROY {IRE} 6 H 7 MICHEL MLLE Mic. POCHE T. 49.5 16p 12p 7p 13p 8p 12p 3p 3p 7p 10p 3p (22) 9p 21.0/1
16 SUN DE L'ORME 5 H 7 MASSIN MLLE A. MORINEAU S. 49.5 12p 10p 15p (23) 14p 14p 9p 10p 13p 7p 10p 7p 7p 19.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.