Partants
 
R1 DEAUVILLE le JEUDI 08 AVRIL 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE L'OPERATION OVERLORD 1900 13h50 16
2 PRIX DE GRUCHY 1400 14h20 14
3 PRIX DJEBEL 1400 14h50 8
4 PRIX DE SAINT-LO 1400 15h20 7
5 PRIX IMPRUDENCE 1400 15h50 8
6 PRIX DE L'OPERATION NEPTUNE 1900 16h20 16
7 PRIX DE L'OPERATION FORTITUDE 1900 16h50 16
8 PRIX DE LA PERRIERE 1900 17h20 14

6 PRIX DE L'OPERATION NEPTUNE : 25000 EUROS - Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 SALESMAN {IRE} 9 H 4 GUYON M. FABRE (S) A. 60 7p (23) 1p 9p (22) 2p 2p 7p 1p 2p (21) 9p 3p 2p 1p 22.0/1
2 NOSDARGENT 6 H 6 HARDOUIN E. PROD'HOMME (S) D&P. 59 8p 11p 16p 10p 3p 9p (24) 9p 9p 8p 12p 13p 11p 6.7/1
3 MAKTAVA 13 H 6 DEMURO C. SMAGA D. 59 15p (24) 14p 13p 16p 16p 2p 8p 4p 10p 1p 3p 7p 20.0/1
4 MORCOTE {CHE} 3 H 6 FOREST M. BOCSKAI MME C. 59 6p 8p 4p 1p 7p 7p 5p 7p 4p 6p (23) 11p 8p 19.0/1
5 WOW {GER} 5 H 7 PECHEUR M. SUBORICS A. 59 1p 14p 3p 6p 2p 6p (22) 3p 3p 6p 6p 3p 12p 27.0/1
6 DIWAN SENORA 11 M 8 CABRE J. CERULIS S. 59 7p 2p 3p 2p 4p 4p 3p 14p (24) 5p 8p 10p 10p 14.0/1
7 HONOR AND PLEASURE {GB} 10 M 4 BOUDOT P. C. BOTTI (S) A&G. 59 2p 2p 5p 7p 1p 1p 1p (21) 4p 1p 5p 8p 8p 4.9/1
8 KATDAR 1 H 5 POUCHIN A. SCHOOF R. 58 16p 10p 3p 3p 1p (20) 3p 11p 12p 14p 4p 8p 1p 14.0/1
9 BLACK COMEDY 7 M 4 MAILLOT S. BONNEFOY (S) Y. 58 7p 9p 3p 4p 4p 5p 6p 11p 10p 2p 1p 2p 9.2/1
10 JANUARY 8 F 4 CHEMINAUD V. FABRE (S) A. 58 13p 15p 1p 12p (20) 5p 6p 5p 2p 7p 21.0/1
11 FROSTY BAY 2 H 7 BARZALONA M. CAULLERY N. 57.5 7p 10p 15p 4p 6p 1p 10p 2p 7p 2p 7p (22) 4p 14.0/1
12 MARBOOT {IRE} 4 H 5 BACHELOT T. CERULIS S. 57 7p 6p 6p 3p 10p 10p 9p (22) 8p 8p 1p 10p 3p 12.0/1
13 CHIEF MAMBO 15 H 5 BAZIRE P. SAUER MME H. 57 3p 14p 6p (24) 13p 2p 9p 1p 5p 2p 5p 7p 9p 13.0/1
14 DARON {GER} 16 H 4 BESNIER H. HICKST W. 57 9p 14p (21) 4p 2p 2p 10p 9p 1p 2p 5p 13p 14p 82.0/1
15 KING OF TWIST 14 H 5 TRULLIER T. CAULLERY N. 57 12p 2p 10p 14p 9p 13p (24) 4p 11p 13p 5p 10p 10p 10.0/1
16 GOLD LAKE 12 H 6 LEMAITRE A. SAUER MME H. 57 16p 10p 12p 15p 8p 12p (20) 1p 3p 4p 8p 7p 9p 32.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.