Partants
 
R4 SAINT CLOUD le MERCREDI 14 AVRIL 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE BRUNOY 2400 15h35 8
2 PRIX PHEBE 1400 16h05 11
3 PRIX DE JUVISY 2000 16h35 11
4 PRIX DU LIEU MANCHON 1400 17h05 18
5 PRIX DU LIEU MARMION 1400 17h35 18
6 PRIX DE LESCAR 1400 18h05 12
7 PRIX DE SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE 3100 18h35 16
8 PRIX DE VILLIERS SAINT-FREDERIC 3100 19h05 16

5 PRIX DU LIEU MARMION : 21000 EUROS - Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +32
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 MINIKING 8 H 8 EON MLLE M. FOUASSIER A. 58.5 9p 9p 4p 3p 4p 6p 2p 7p 7p 5p (22) 4p 3p 12.0/1
2 JASMINA 13 F 4 GUYON M. VERMEULEN (S) F. 60 8p 4p 11p 6p 5p 5p 6p 5p 5p 3p 4p 1p 8.4/1
3 ASTRACHEM {IRE} 7 H 6 PACAUT MME Cor. COTTIER P. 58 8p 4p 9p 1p 2p (23) 4p 3p 14p 2p 7p 2p 2p 9.5/1
4 LOUCE 10 F 4 BACHELOT T. NIGGE (S) S. 59.5 (21) 7p 6p 7p 6p 10p 10p 14p (20) 1p 11p 2p 6p 13p 24.0/1
5 KOUKIBOY 3 H 7 ROUSSEL Ale. FOUCHER F. 59 5p 8p (21) 3p 8p 4p 5p 8p 8p 11p 11p 5p 8p 4.3/1
6 LE HAVRE DREAM UP 14 M 6 JOURNIAC H. GUILDOUX MME A. L. 59 16p 9p 7p 5p 2p 6p 12p 8p 11p (22) 1p 2p 1p 25.0/1
7 EQUINOZIO {IRE} 4 H 4 BOURGOIS Y. SAGOT A. 59 11p 18p 16p 18p (19) 8p 1p 7p 7p 2p 70.0/1
8 TEPEKA {GB} 17 H 4 PASQUIER S. MENNESSIER MARTINEZ MME H. 58.5 Ap (22) 8p 16p 13p 10p 10p 8p 5p 1p 2p 10p 13p 7.6/1
9 MYTHICAL CREATURE {IRE} 2 F 6 MENDIZABAL I. PIEDNOEL J. 58.5 13p 13p (23) 3p 10p 6p 11p 10p 12p 9p 8p (22) 15p 4p 43.0/1
10 BLACK NIGHT 12 H 8 CHEYER MME Per. MARTENS (S) R. 56 15p 12p 14p 9p 4p 6p 5p (21) 5p 10p 6p 12p 13p 18.0/1
11 MAFALDA STORY 5 F 4 CRASTUS A. FOUIN Y. 58 7p 7p 1p 2p 8p 2p 4p (23) 3p 12p 4p 9p 2p 41.0/1
12 POMPOGNE 16 F 6 DEMURO C. DISSAUX MLLE V. 57.5 12p (21) 11p 8p 12p 1p 7p 8p 1p 4p 12p 9p 12p 15.0/1
13 BELLADONE SPIRIT {IRE} 11 F 5 LEMAITRE A. CROMBEZ MLLE AS. 57.5 16p 9p 14p 15p 10p (21) 8p 5p 14p 6p 15p 6p 10p 33.0/1
14 TIROLIENNE {IRE} 15 F 4 VELON MLLE M. LEGROS (S) B. 56 14p 5p 9p 3p (22) 8p 12p 8p 8p 15p 15p 11p 5p 36.0/1
15 RIVERWING {GB} 18 F 5 MICHEL MLLE Mic. BLUME H. A. 55 8p 5p 5p 6p 12p 9p 2p 10p 6p (22) 8p 12p 3p 17.0/1
16 VALENTO 1 H 5 VERHESTRAETEN E. DE WAELE D. 54.5 11p 11p 14p (23) 12p 7p 13p 13p 6p 1p 8p 1p 7p 33.0/1
17 GOUTTE DE LUNE 9 F 5 D' ANDIGNE O. PLISSON (S) CH. 54.5 5p 11p 12p (22) 11p 2p 11p 7p 12p 16p 11p 13p 17p 19.0/1
18 ELIEDEN {IRE} 6 F 5 LECOEUVRE C. CROMBEZ MLLE AS. 56 12p 14p 5p 14p 15p 5p 1p 10p 6p 9p 9p (21) 12p 18.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.