Partants
 
R7 USA-GULFSTREAM PARK le VENDREDI 23 AVRIL 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX Maiden Claiming 1700 19h10 8
2 PRIX Claiming 1600 19h40 7
3 PRIX Starter Allowance 1000 20h10 6
4 PRIX Maiden Claiming 1500 20h41 9
5 PRIX Claiming 1100 21h14 9
6 PRIX Allowance Optional Claiming 2200 21h46 7
7 PRIX Starter Optional Claiming 1600 22h18 7
8 PRIX Claiming 1600 22h51 10
9 PRIX Maiden Claiming 1000 23h23 10

5 PRIX Claiming : 15315 EUROS - Plat - 1100m - a réclamer - femelles - 3 ans et plus - dirt - corde à gauche
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 PINK FIZZ {USA} 1 F 3 Jesus M. Rios ANTONIO SANO 54.5 3p 2p 7p 2p 6p 7p (20) 6p 4p 2p 0p
2 QUEEN ABARRIO {USA} 2 F 4 MENESES Mar. Carlos Luis Perez 56.5 4p 7p 7p 5p 5p 3p 2p 3p 3p 9p 6p (20) 7p
3 MYSTIC COMIN HOME {USA} 3 F 4 Miguel A. Vasquez DANIEL PITA 56.5 7p 9p 5p 8p 8p 3p 6p 8p (20) 3p 9p 3p 3p
4 LYRICAL {USA} 4 F 3 Emisael Jaramillo GILBERTO ZERPA 54.5 7p 7p 5p 6p 10p 7p (23) 8p 1p 3p 2p 2p 6p
5 TAKESTWOTOWIGGLE {USA} 5 F 4 Gaddiel A. Martinez STEVE BUDHOO 53.5 7p 4p 6p 4p 2p 2p (22) 7p 7p 3p 1p 6p 2p
6 DANCING DESTROYER {USA} 6 F 4 Leonel Reyes ENRIQUE TORRES 56.5 4p 2p 5p (20) 6p 2p 5p 2p 6p
7 BETWEEN DREAMS {USA} 7 F 3 LOPEZ Pac. Victor Barboza, Jr. 54.5 2p 2p 2p (21) 1p 2p 4p 1p 1p 1p 1p 6p 1p
9 NOBLE MARIA {USA} 9 F 5 Chantal Sutherland ANTONIO SANO 56.5 9p 12p 8p 5p 7p 5p 5p 7p 4p 4p (20) 7p 5p
10 GO GATOR GIRL GO {USA} 10 F 4 Jose E. Morelos MICHAEL YATES 56.5 9p (20) 4p 8p 6p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.