Partants
 
R7 USA-GULFSTREAM PARK le VENDREDI 07 MAI 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
3 PRIX Starter Allowance 1600 19h50 5
4 PRIX Allowance Optional Claiming 1700 20h24 7
5 PRIX Claiming 1600 20h54 8
6 PRIX Maiden Special Weight 1700 21h26 7
7 PRIX Claiming 1500 22h00 7
8 PRIX Starter Optional Claiming 1200 22h32 9
9 PRIX Claiming 1000 23h06 9

9 PRIX Claiming : 23423 EUROS - Plat - 1000m - a réclamer - femelles - 3 ans et plus - gazon - corde à gauche
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 MISSING LINK {USA} 1 F 3 Emisael Jaramillo DAVID FAWKES 54.5 8p 5p 8p 9p 5p 8p 3p 4p 5p (21) 6p 1p 1p
3 MS HEADLEY {USA} 3 F 4 Edwin Gonzalez MARY E. EPPLER 55.5 5p (21) 4p 3p 1p 1p 1p 2p 3p 8p 3p 9p 7p
4 PRINCESS CARRIGAN {USA} 4 F 4 Jose E. Morelos JENA M. ANTONUCCI 55.5 5p 7p 3p 5p (20) 8p 6p 2p 4p 1p 4p
5 INCLUDE THE BEAST {USA} 5 F 3 Angel S. Arroyo AUBREY A. MARAGH 54.5 2p 3p 2p 1p 3p 2p 6p 3p 3p 4p (20) 1p 1p
6 SAMMY'S TOWN {USA} 6 F 5 MARAGH Rom. PADARATH LUTCHMAN 56.5 7p 5p 6p 6p 8p 8p 2p 2p (22) 5p 9p 7p 6p
7 FOLLOW ME MOM {USA} 7 F 6 Mario Fuentes MICHEAL MULLINGS 53.5 7p 6p 5p 6p 5p 3p 5p (21) 3p 4p 10p 1p 4p
9 NICOLE PRINCESS {USA} 9 F 3 Romero R. Maragh ANTONIO SANO 54.5 7p 4p 3p 9p 1p 6p 5p 2p (20) 1p
10 LA CARA BONITA {USA} 10 F 4 Edgard J. Zayas Victor Barboza, Jr. 56.5 8p 7p 4p 6p 3p 3p 7p 3p 3p 4p 1p 2p
12 FAST CATALINA {USA} 12 F 4 Leonel Reyes ANTONIO SANO 56.5 1p 7p 4p 2p 3p 6p 1p (20) 3p 1p 4p 2p 9p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.