genybet
Partants
 
R7 AUS-TOODYAY le DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
4 Prix THE NATIONALS WA HANDICAP 1850 09h05 8
5 Prix TABTOUCH TOODYAY CUP 1850 09h40 8
6 Prix R&L HIAB SERVICES MAIDEN HANDICAP 1350 10h20 10
7 Prix WACWILL EARTHWORKS HANDICAP 1350 10h50 10

7 Prix WACWILL EARTHWORKS HANDICAP : 9259 EUROS - Plat - 1350m - (Turf)
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 DENGA {AUS} 6 H 7 Ms Jessica Gray Dennis Couper 60 5p (23) 13p 5p 3p 6p 4p 6p 5p 6p 2p 5p 8p
2 SPIRIT OF PROPHECY {AUS} 13 F 5 Ms Chloe Azzopardi Alistair Chegwidden 59.5 8p 2p 2p 8p (21) 2p 6p 9p 6p 4p 2p 4p 6p
3 TRADE PRIZE {AUS} 10 H 6 Taj Dyson Campbell McCallum 59.5 11p 11p 12p 7p 8p 12p 10p 9p (21) 7p 1p 11p 6p
4 ALLURING {AUS} 3 H 6 Laqdar Ramoly NEVILLE PARNHAM 59 8p 0p 0p 6p 0p 0p 4p 5p 7p
5 DANISH GEM {AUS} 1 F 9 Ms Lucy Warwick Keri D'Orsogna 58.5 11p 8p 9p 7p 4p 4p 11p 7p 1p 2p 2p 2p
6 HIGH MIST {AUS} 4 H 8 Ms Kyra Yuill David Catarino 57.5 11p 2p 6p (21) 9p 4p 6p 2p 2p 5p 5p 8p 7p
7 SPORTY SPICE {AUS} 12 F 6 Ms Hannah Fitzgerald Matthew Scott 57.5 11p 6p 6p 10p (21) 9p 11p 7p 10p 7p 4p 8p 6p
8 THE FINEST {AUS} 2 H 6 Ms Victoria Corver BOB MCPHERSON 57.5 2p 4p 6p 2p 5p 3p 8p 3p 6p 7p 7p 4p
9 METALLIC QUEEN {AUS} 11 F 7 Jason Whiting NAKITA BARBER 56.5 9p 4p 5p 6p 5p 12p (21) 9p 3p 10p 1p 5p 8p
10 FROSTY BAY {AUS} 5 F 7 JOHNSTON MME Ang. Ray Malpass 56 10p 8p 2p 5p 6p 3p 4p 5p 8p 9p 11p 7p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.