Partants
 
R2 CHE-AVENCHES le JEUDI 14 OCTOBRE 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DES MILERS 1600 11h35 6
2 PRIX DE LUCERNE 2400 12h05 7
3 PRIX D'AROSA 1800 12h35 10
4 PRIX DE MORGES 2150 13h05 14

2 PRIX DE LUCERNE : 8333 EUROS - Plat - 2400 mètres - Handicap - 2400m - Corde a Gauche
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 CHECKPOINT {SVK} 1 H 6 SCHLATTER MLLE N. MME NICOLE SCHLATTER 58 5p 3p 8p 6p 1p 6p (22) 5p 4p 1p 1p 1p (21) 1p 6.2/1
2 SCAPPATO {AQ} 6 H 7 JANACEK V. JURG LANGMEIER 59 9p 2p (23) 5p 2p 1p 4p 7p (22) 3p 3p 1p 3p 1p 1.9/1
3 SHINDURO {IRE} 4 H 8 SCHOCH MME C. MME MONIKA STADELMANN 56.5 9p (21) 6p 7p 6p 1p 7p 2p 10p (20) 2p 5p 1p 3p 27.0/1
4 RUBY BEAUTY {GER} 3 F 8 LANGHARD MLLE J. WALTER LANGHARD (G) 55 7p 4p 7p 0p 4p 5p 4p 5p 8p (21) 7p 4p Ap 8.8/1
5 LORDINO {GER} 2 H 8 SCHNEIDER MLLE Car. MIROSLAV WEISS 54 7p 1p 2p (22) 5p 8p 4p 7p 5p 5p (21) 2p 8p 3p 9.6/1
6 CRI DE LOPE {IRE} 5 H 8 PLACAIS O. MIROSLAV WEISS 55.5 1p (23) 2p 5p 3p 4p 3p 8p (22) 11p 5p 3p 5p 9p 14.0/1
7 MISTER ZOFF 7 H 8 GUILBERT N. JOSEF STADELMANN 52.5 11p 4p 2p 4p 2p 9p 2p (22) 1p 4p 7p 2p 8p 5.8/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.