Partants
 
R1 DEAUVILLE le MARDI 30 NOVEMBRE 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE GENNEVILLE 1500 13h10 15
2 PRIX D'UTAH BEACH 1300 13h50 16
3 PRIX DE PREAUX 1900 14h25 11
4 PRIX DE JUNO BEACH 1300 15h00 15
5 PRIX DE MONTFORT 1900 15h35 16
6 PRIX D'ABLON 1500 16h10 15
7 PRIX DU CHALET MOZIN 1500 16h45 15
8 PRIX DE GOLD BEACH 1300 17h20 16
9 PRIX D'EICKLINGEN 1900 17h55 15
10 PRIX D'OMAHA BEACH 1300 18h30 15

10 PRIX D'OMAHA BEACH : 25000 EUROS - Plat - Handicap Classe 2 - 3 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24,5/+24,5
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 YAKAMETTE KOUKEBAK 7 H 3 VERON F. ROSSI CE. 60 5p 2p 11p 4p (23) 12p 9p 5p 11p 3p 3p 6p 15p 20.0/1
3 KAMA CHOPE 10 F 3 LEMAITRE A. DE MONTZEY O. 59 11p 14p 16p 13p 16p 8p 1p 2p 7p 2p 2p (20) 4p 28.0/1
4 DROGO 6 H 3 MENDIZABAL I. DISSAUX MLLE V. 59 2p 8p 15p 1p (23) 14p 1p 2p 1p 1p 9p 5p 8p 12.0/1
5 SUPER CUTE {IRE} 16 F 3 GUYON M. PARDON F. 59 12p 7p 6p 15p 1p 1p (23) 10p 5p 1p 15p 7p 12p 17.0/1
6 NOORDHOUT 12 F 6 NOBILI M. HENDRIKS MME J. 58.5 10p (22) 4p 1p 9p 2p 11p (21) 15p 1p 4p 12p 1p 3p 26.0/1
7 LIGHT UP MY DREAM 4 H 3 SOUMILLON C. BOTTI (S) A&G. 58 12p 3p 7p 5p 7p (23) 1p 5p 3p 8p 8p 10p 6p 11.0/1
8 EXCALIBUR 1 H 4 PICCONE T. DELCHER SANCHEZ M. 58 10p 17p 2p 14p (23) 4p 9p 3p 1p 3p 2p 11p 11p 9.5/1
9 ART COLLECTION 3 H 8 BACHELOT T. HOLLINSHEAD A. 57.5 9p 10p 9p (23) 10p 1p 9p 8p 4p 9p 13p 1p 1p 6.3/1
10 CADORINO DES PLACE 5 H 6 LECOEUVRE C. FEY MLLE C. 57.5 11p 16p (22) 5p 4p 6p 3p 5p 6p 7p 3p 6p 11p 9.5/1
11 PISORNO 15 H 3 MANGIONE R. BIETOLINI G. 57 4p 1p 5p 2p 1p 6p (23) 11p 12p 13p 11p 5p 3p 44.0/1
12 FOLLOW THE LIGHT {GB} 13 F 3 PASQUIER S. PANTALL HA. 57 14p 10p 4p 10p (21) 9p 11p 7p 10p 8p 2p 4p 6p 34.0/1
13 REINE DE VITESSE 11 F 5 NICOLEAU J. MONFORT (S) FR. 56 10p 2p 9p 5p 7p 6p 3p 6p 3p (21) 4p 3p 5p 21.0/1
14 SVOLTA 9 F 4 PLANQUE S. VAN DE POELE (S) P. 55.5 11p 2p 10p (22) 2p 12p 5p 7p 3p 12p 4p 10p 11p 14.0/1
15 ON THE SEA {GB} 8 H 7 BENOIST G. CAULLERY N. 56.5 8p 10p 15p 13p 10p 10p 3p (22) 11p 7p 9p 13p 7p 7.0/1
16 PASSALITO 2 M 3 BARZALONA M. PANTALL HA. 56.5 2p 1p 4p 7p (23) 9p 4p 7p 8p 11p 6p 6p 5p 6.3/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.