Partants
 
R5 DAX le VENDREDI 24 JUIN 2022
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE LA PORTE JULIA AUGUSTA 1400 16h17 13
2 PRIX DE SAINT-PAUL-LES-DAX 1400 16h52 14
3 PRIX TEC RAIL 1400 17h27 13
4 PRIX AKBAR 1400 18h02 6
5 PRIX DU JARDIN DES PLANTES 3000 18h38 11
6 PRIX ALPHONSE XIII 2300 19h15 7
7 PRIX GERALD DE GEOFFRE - GRAND STEEPLE-CHASE DE DAX 4100 19h50 8
8 PRIX FARIDA IV 2300 20h32 9
9 PRIX ARNAUD DE WATRIGANT 3500 21h05 7

7 PRIX GERALD DE GEOFFRE - GRAND STEEPLE-CHASE DE DAX : 48000 EUROS - Steeple - Classe 2 - 5 ans et Plus - 4100 mètres, Corde à droite
 

No
NOM
EC
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 CRYSKING H 9 PRICHARD MLLE C. SEIGNOUX MME V. 72 4s 3s 3s 3s 8h 2s 8s 4s (22) As 5s 2s 6s 18.0/1
2 CHOUAN H 6 GAIGNARD Q. CHAILLE-CHAILLE A. 69 (23) 2h 1s (22) As 7h 2s 2h 1h 3h As 3s 2h 6h 6.1/1
3 HECLYPSE BLUE H 5 DESOUTTER MLLE N. QUINTON (S) P. 69 5s 3s (22) 3s 1s 6s 6s As (21) 1s 3s 5s 5s 2s 31.0/1
4 ARAUCARIAS H 5 DUBOURG B. NICOLLE F. 68 4c 1c Tc 3c (23) 6c Ac 4c 3c 5s (22) As 7s 3s 3.2/1
5 MY WAY {GER} H 7 DUBOURG K. LAGENESTE & MACAIRE (S) 68 5h 2h (22) As 2s 1s 1h (21) Ts Ts 3s 1h 4h (20) 2h 4.0/1
6 J'VA YALE H 10 RODRIGUEZ NUNEZ H. PELLETANT M. 67 8s (22) As 4s 4s 4s 3h 4h 3h 4s 8s 4s 4s 60.0/1
7 PAQUOS H 8 ZULIANI L. SEIGNOUX MME V. 67 3p (23) 10h 3h 5h 6h 3h 2h 3h 3p 3h 5p 4p 13.0/1
8 PAMELA DES MOTTES F 5 DE CHITRAY A. NICOLLE F. 64 4s 3h Ah 1h 2h (21) Th (20) 2s 1s 2s 3h 1h 1h 3.6/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.