Partants
 
R1 COMPIEGNE le SAMEDI 25 JUIN 2022
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE TRACY-LE-MONT 1400 13h53 8
2 PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE 2000 14h33 8
3 PRIX AU-DELA DES PISTES 2800 15h15 16
4 PRIX DU BRAS D'OR 1800 15h50 9
5 GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP 2000 16h20 8
6 PRIX DE L'ELEGANCE (PRIX DES HAMADRYADES) 1800 17h02 15
7 PRIX FONDATION CLAUDE POMPIDOU (PRIX DES BORDS DE L'OISE) 1400 17h35 11
8 PRIX #RACEANDCARE (PRIX DU THEATRE IMPERIAL) 2800 18h10 14
9 PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP 1800 18h45 10

8 PRIX #RACEANDCARE (PRIX DU THEATRE IMPERIAL) : 25000 EUROS - Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2800 mètres, Corde à gauche - Ref: +29,5
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 VASY SAKHEE 3 F 9 BACHELOT T. LE GAL R. 60 15p 8p 6p 1p 5p 4p 9p 16p (21) 12p 13p 5p 1p 9.2/1
2 MAT LA FRISTOUILLE 4 H 5 GUYON M. BELVISI FX. 59.5 9p 2p 1p 6p 4p 1p 1p 4p 3p 2p (22) Ah Ah 6.2/1
3 ANECDOTIC {USA} 6 M 6 BARZALONA M. CAULLERY N. 59.5 13h 5h 11p 10p 2p 6p (23) 9p 11p 6p 13p 10p 4p 6.8/1
4 SADANORI {GER} 11 H 5 MADAMET A. HICKST W. 59.5 1p 7p 14p (23) 14p 2p 12p 8p 6p (22) 4p 5p 1p 2p 7.7/1
5 MANX {IRE} 13 H 6 HARDOUIN E. LENOGUE P. 59.5 11p 10p (22) 4h 5p 3p 2p 3p 3p 7p 9p 9p 7p 10.0/1
6 AUEN ADVENTURE {GER} 2 H 6 MOLINS MME Amb. PARIZE J. 57 3p 9p 4p 4p 5p (23) 12p 4p 4p 15p 14p 5p 4p 14.0/1
7 MILLTOP 8 H 6 PASQUIER S. DEHEZ (S) S. 58.5 Ah 1h Ah 11p 14p 9h Th Ah 2h 11p 9h 2h 19.0/1
8 MEISHO FELICITY 10 F 8 ONO Tak. KOBAYASHI S. 57.5 2p 8p 8p 10p 9p (22) 5p 1p 7p 1p 4p 11p 3p 12.0/1
9 LIBRE 14 H 5 LECOEUVRE C. COURBOT G. 57 3p 12p 1p 7p 12p 8p 1p 13p 7p 14p 4p (22) 6p 19.0/1
10 HARD TALK 5 H 8 PICCONE T. WHITFIELD MME C. 56 7p (23) 13p 5p 10p 6p 6p 6p 12p 10p 4p 6p 4p 8.1/1
11 NANA GINA 9 F 4 BENOIST G. VOLLMER MLLE Y. 55.5 3p 6p (23) 3p 2p 2p 2p 1p 7p 4p 2p 2p 8p 13.0/1
12 PANAMA GOLD {GER} 7 H 4 MURZABAYEV B. SPRENGEL C. 55 10p 8p 10p 7p 8p 4p 7p (21) 4p 1p 4p 5p 2p 38.0/1
13 AMERICAN POWER 1 H 5 RUIS S. PLISSON (S) CH. 53.5 Ah 10p 6s 7s (23) Th 5s Ah 8s 8h 3s Ah Ah 21.0/1
14 DAN CHOP 12 H 4 NICCO MLLE A. SCHIESTEL FILS J. 50.5 10p 15p 6p 11p 12p 3p 4p 2p 11p 14p 14p (22) 12p 78.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.