Partants
 
R4 COMPIEGNE le MARDI 05 JUILLET 2022
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE 1400 13h30 6
2 PRIX DE CLAIROIX 2800 14h05 10
3 PRIX DE L'AILETTE 2800 14h40 18
4 PRIX DE FRESNOY-LA-RIVIERE 1400 15h15 16
5 PRIX DE LA DIVETTE 2800 15h50 17
6 PRIX D'HARAMONT 1400 16h25 16
7 PRIX DE MERCIERES 1400 17h00 11
8 PRIX DU BERVAL 1400 17h35 14

7 PRIX DE MERCIERES : 18000 EUROS - Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 MYSTERIOUS LAND 5 H 4 MASSIN MLLE A. WATTEL (S) S. 56.5 12p 7p 3p 9p 8p 1p 5p 5p (21) 6p 1p 2p 4p 7.1/1
2 WINWOOD {GER} 7 H 5 LE LAY MARTIN Adr. FABRE (S) A. 53.5 (22) 8p 1p 1p 4p 8p 2p (21) 2p 4p (20) 3p (19) 6p 9.8/1
3 RESHABAR 2 M 5 PLANQUE S. MUNCH (S) M. 55.5 (23) 6p 7p 3p 7p 4p 5p 6p 3p 6p (22) 9p 5p 1p 4.5/1
4 MILORD'S SONG 9 H 6 SOUMILLON C. WATTEL (S) S. 56 11p 7p 11p (21) 4p 8p 1p 3p 5p 2p (20) 5p 5p 4p 7.4/1
5 SAGA TIMGAD 1 H 6 BESNIER H. WEISSMEIER M. F. 56 6p 1p 3p 9p (23) 12p 14p 10p 7p 2p 1p 4p 9p 53.0/1
6 DARSHANO {GER} 10 H 7 FOREST M. BOCSKAI MME C. 56 7p 15p 4p (21) 10p 2p 1p 13p 8p (20) 12p 1p 2p 3p 17.0/1
7 OZAN 3 H 4 PACAUT MME Cor. DOLEUZE G. 54.5 8p (23) 3p 1p 8p 10p 2p 6p 1p (22) 1p 3p 8p 13p 35.0/1
8 KILOECHO 4 H 6 BENOIST G. TOUX JV. 56 9p 1p 2p 3p 8p (22) 2p 1p 4p 6p 5p (21) 6p 10p 5.9/1
9 SCHOONER RIDGE {IRE} 8 F 4 PASQUIER S. CLEMENT (S) N. 54.5 11p 16p 2p 11p 3p (21) 1p 3p 3p 4p 1p 1p 3p 9.8/1
10 KAVIARE 6 F 4 BACHELOT T. LE DREN DOLEUZE R. 55 10p 13p 4p 4p (21) 13p 6p 6p 3p 1p 2p 4p 1p 13.0/1
11 SIXNTWOTHREES {GB} 11 F 4 MOLINS MME Amb. WATTEL MLLE A. 53 15p 5p 2p (21) 12p 1p 1p 6p 4p (20) 4p 5p 3p 1p 7.3/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.