genybet
Partants
 
R5 HK-HAPPY VALLEY le MERCREDI 06 JUILLET 2022
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX TIM MEI HANDICAP 1650 12h45 12
2 PRIX TAMAR HANDICAP 2200 13h15 11
3 PRIX TIM MEI HANDICAP 1650 13h45 11
4 PRIX GARDEN ROAD HANDICAP 1000 14h15 10
5 PRIX HARCOURT HANDICAP 1200 14h45 11
6 PRIX HARCOURT HANDICAP 1200 15h15 12
7 PRIX LUNG WUI HANDICAP 1650 15h45 12
8 PRIX DRAKE HANDICAP 1200 16h15 12
9 PRIX ALBERT HANDICAP 1000 16h50 12

4 PRIX GARDEN ROAD HANDICAP : 126520 EUROS - Plat - 1000m - Class 4 - Piste en herbe
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 CALIFORNIA FOREST {IRE} 3 H 4 CHAN KA HEI A. A S CRUZ 59 12p 6p (22) 10p 7p 5p 12p 10p 9p 10p 9p 7p (21) 5p
2 SERGEANT PEPPER {AUS} 2 H 4 CHADWICK M. Y S TSUI 59.5 5p 1p 8p 2p 10p 6p 4p 7p (23) 11p 7p 2p 2p
3 DOUBLE SIX POP {NZ} 6 H 5 MOREIRA J. C FOWNES 59.5 6p 7p 11p 4p 5p 9p 5p
4 FABULOUS EIGHT {AUS} 1 H 7 HO C.Y. P F YIU 58 10p (22) 3p 6p 5p 6p 1p 3p 5p 3p 7p 10p 3p
6 TIMESTORM {AUS} 5 M 3 FERRARIS L. J. D J HALL 58 1p 5p 4p 9p 9p 6p (23) 12p 9p 9p 3p 5p 4p
7 FINGERS CROSSED {AUS} 8 H 4 BADEL A. J SIZE 57.5 10p 12p 8p (23) 11p 6p 10p 5p 8p 12p 1p 8p 5p
8 PRECIOUS CHOICE {AUS} 10 H 4 HEWITSON L. D J Whyte 57.5 10p
9 MOMENTUM GALAXY {AUS} 4 H 7 BENTLEY H. K H Ting 57 7p 2p 5p 10p (22) 6p 11p 6p 3p 8p 1p 5p 11p
10 SUPER CLASS {AUS} 9 H 3 MO H.T. A T MILLARD 51.5 10p 4p 10p 7p (22) 11p 6p 12p 8p 7p 12p 12p 7p
11 VIVA MAMA {AUS} 7 H 6 POON M.F. R GIBSON 51.5 10p 8p 4p 2p 1p 1p 2p 8p (21) 9p 5p 5p 2p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.