Partants
 
R6 HK-HAPPY VALLEY le MERCREDI 05 OCTOBRE 2022
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX HEUNG YIP HANDICAP 1000 12h45 7
2 PRIX ISLAND HANDICAP 1200 13h15 12
3 PRIX NAM FUNG HANDICAP 1650 13h45 9
4 PRIX SHUM WAN HANDICAP 1650 14h15 12
5 PRIX ISLAND HANDICAP 1200 14h45 12
6 PRIX THE HONG KONG COUNTRY CLUB CHALLENGE CUP (HANDICAP) 1650 15h15 9
7 PRIX TAI SHUE WAN HANDICAP 1200 15h45 9
8 PRIX WONG CHUK HANG HANDICAP 1200 16h15 12
9 PRIX WONG CHUK HANG HANDICAP 1200 16h50 11

3 PRIX NAM FUNG HANDICAP : 140259 EUROS - Plat - 1650m - Class 4 - Piste en herbe
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 JADE PHOENIX {NZ} 5 H 6 LEUNG K.C. F C Lor 61 2p 10p 8p (22) 10p 1p 3p 6p 2p 11p 10p 1p 13p
2 BIG TWO {IRE} 4 H 5 HEWITSON L. D J Whyte 59.5 2p 3p 3p 3p 12p 4p (23) 12p 8p 11p 7p 8p 3p
3 BABY {AUS} 6 H 7 BORGES V. K H Ting 59.5 12p 10p 4p 9p 8p 4p 9p 6p (22) 12p 7p 1p 5p
4 MORE THAN ENOUGH {NZ} 7 H 6 FERRARIS L. J. A S CRUZ 59 12p 2p 5p 8p 3p 10p 11p 9p 7p 10p 1p 9p
5 GLORIOUS LOVER {IRE} 9 H 6 PURTON Z. C H YIP 55 8p 6p 6p 9p 4p 5p 3p (22) 11p 12p 9p 14p 6p
6 SUNNY DELIGHT {NZ} 8 H 4 BENTLEY H. C S SHUM 54 12p 5p 12p 2p (22) 4p 8p 1p 4p 4p 3p 9p 5p
7 HOLI MOLI {AUS} 3 H 4 CHADWICK M. D A HAYES 53.5 8p 14p 11p 8p
8 AMIGOS GIGGLE {AUS} 2 H 4 HO C.Y. C FOWNES 53 9p (22) 4p 2p 2p 4p 5p 3p 3p 6p 7p 6p 6p
9 NOBLE STEED {AUS} 1 H 9 POON M.F. K W LUI 52 3p 2p 5p 10p 5p 10p 5p (22) 6p 1p 5p 7p 4p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.