genybet
Partants
 
R1 SAINT CLOUD le JEUDI 06 OCTOBRE 2022
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE SAINT-PAIR-DU-MONT 2000 13h50 16
2 PRIX AS D'ATOUT 1500 14h25 13
3 PRIX TENEBREUSE 1500 15h07 15
4 PRIX KALDOUN 1600 15h42 12
5 PRIX DE BLANQUEFORT 2400 16h17 5
6 PRIX JUMILHAC 2800 16h49 12
7 PRIX GUEMUL 1600 17h22 10
8 PRIX DE SAINT-MARTIN-DU-CHENE 2000 17h55 18

8 PRIX DE SAINT-MARTIN-DU-CHENE : 28000 EUROS - Plat - Handicap divise - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +25
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 FRESH KISS 10 F 3 LEMAITRE A. HEAD (S) CHR. 60 Th (23) 8p 11p 1p 4p 10p (22) 4p 1p 1p 1p 8p 10p 5.2/1
2 PORT AU PRINCE {IRE} 17 H 3 MOSSE G. DELZANGLES M. 60 7p 14p 11p 10p 9p 7p 14p 9p 8p 1p 10p (22) 3p 14.0/1
3 EAGLEHAWK 14 M 3 BACHELOT T. BRANDT (S) P&J. 60 15p 9p 13p (23) 14p 4p 2p 13p 11p 6p 5p 8p 6p 22.0/1
4 WOODWIND DAVIS 3 F 3 MADAMET A. LEENDERS N. 59.5 6p 1p 10p 8p 9p 2p (23) 5p 7p 7p 4p 9p 4p 59.0/1
5 RAIN {GER} 1 F 3 BARZALONA M. FABRE (S) A. 59.5 4p (23) 6p 3p 10p 5p 3p 13p 4p 8p 18p (22) 11p 1p 5.4/1
6 LOU MAN 13 H 3 GUYON M. WATTEL (S) S. 59 4p 5p 13p 2p 2p (23) 4p 1p 8p 10p 8p 4p 5p 8.7/1
7 ROCHEUX 11 H 3 JUSTUM M. SOUDAN MLLE J. 59 1p 5p 5p 3p 9p 10p 10p 4p (23) 8p 8p 6p 3p 26.0/1
8 PRINCE LOUIS 4 H 3 CABRE J. NIGGE (S) M. 59 13p 7p 1p 12p 6p 6p 21.0/1
9 BABY GLORY 9 F 3 DEMURO C. HICKST W. 58 1p 13p 15p 5p 8p 13p 2p 5p (23) 11p 6p 12p 4p 6.4/1
10 ORANGE VIF 15 H 3 THOMAS Ron. BARANDE BARBE MME C. 57.5 7p 8p 4p 6p 11p 4p 2p (23) 3p 6p 10p 5p 5p 15.0/1
11 LA COMBATTANTE 16 F 3 DUPORTE MLLE A. PROD'HOMME (S) D&P. 55.5 9p 7p 3p 3p (22) 2p 6p 8p 14p 9p 11p 14p 16p 86.0/1
12 JOLIENENE 6 F 3 MOLINS MME Amb. BOCSKAI MME C. 54.5 2p 6p 8p (23) 10p 4p 12p 12p 7p 9p 11p 3p 5p 27.0/1
13 SPEED BALL 2 H 3 CHEYER MME Per. ADDA & RENAUT (S) P&F. 54.5 7s (23) 3s 1h 1h 15p 5p 9p 11p 10p 16p (22) 8p 1p 44.0/1
14 USER KINDLY {GB} 5 M 3 MAILLOT S. CAULLERY N. 56 5p 7p 2p 2p 7p 7p (23) 8p 1p 10p 2p 11p 5p 46.0/1
15 FLATTEN THE CURVE 12 H 3 HARDOUIN E. FEY MLLE C. 56 4p 2p 5p 3p (23) 4p 6p 5p 7p 14p 2p 8p 4p 18.0/1
16 DIAMOND FOR REEL 18 F 3 PICCONE T. WEISSMEIER M. F. 55.5 10p 1p 5p 3p 12p 9p 8p 10p (22) 8p 16p 3p 3p 13.0/1
17 MESSAGIN A BOTTLE 8 H 3 BOISSEAU L. AUVRAY MLLE C. 55 10p 7p 8p 3p 4p 3p 6p 11p 11p 8p 18p 11p 59.0/1
18 BLACK TRACK 7 H 3 TRULLIER T. COLLET (S) ROB. 51.5 12p 12h 10h 3h (23) 4h Ah 17p 10p Ah 9h 12h 8h 45.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.