genybet
Partants
 
R1 CHANTILLY le MARDI 06 DECEMBRE 2022
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DU CARREFOUR DU CHENE SEC 1600 11h55 8
2 PRIX DE LA PISTE D'AVILLY 1600 12h30 16
3 PRIX DE L'ECLUSE DE CREIL 1900 13h05 16
4 PRIX DE LA PISTE DES LIONS 1600 13h50 15
5 PRIX DE LA PISTE SEA BIRD 1900 14h25 10
6 PRIX DU CARREFOUR DES MARCHANDS DE NAVET 1900 15h00 13
7 PRIX DE LA PELOUSE AUX YEARLINGS 1600 15h35 16
8 PRIX DE L'ENGUERANDE 1600 16h10 17

3 PRIX DE L'ECLUSE DE CREIL : 16000 EUROS - Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 STRANGER 5 H 5 LE GLAND MLLE C. LEGROS (S) B. 58.5 12p 9p 2p 3p 13p 10p 9p 4p (23) 2p 11p 2p 4p 20.0/1
2 BEAMA 1 F 9 VERHESTRAETEN E. KEPPENS J. 60 12p (22) 4p 7p 10p 14p 1p 2p 2p 7p 4p 6p (21) 2p 9.5/1
3 ANANTA 13 F 4 BENTAHAR Aym. DEVILLARS V. 60 13p 13p 2p 4p 4p 4p 5p 7p 9p 11p 5p (21) 8p 22.0/1
4 SALERNO 8 H 9 DELALANDE M. DEVILLARS V. 59 8p 6p 10p 14p 13p 7p 15p (23) 14p 13p 6p 13p 7p 5.2/1
5 SWEET MASTER 9 H 6 LEFEBVRE F. HIMMEL W. 58.5 14p 1p 2p (23) 12p 8p 3p 3p 1p 7p 3p 4p 4p 4.9/1
6 FIRST BIRST 7 F 4 STEFAN C. MACE T. 58.5 13p 9p 11p (23) 9p 6p 13p 10p 11p 15p 13p 8p 3p 8.1/1
7 TOP GLORY 10 H 4 BELMONT Cés. LE STANG XL. 58 6p 7p 2p 12p 2p 8p 16p (23) 5p 9p 11p 4p 2p 22.0/1
8 ANATH 6 F 6 MASSIN MLLE A. PHELIPPON J. 56.5 4p 5p 2p 9p 10p 8p 7p 12p 1p 11p 2p 12p 10.0/1
9 KARIOITAHI {IRE} 4 F 5 BERGE C. ALLONCLE F. 58 1p 7p 9p 2p (23) 9p 4p 7p 4p 1p 2p 10p 3p 12.0/1
11 MINNEHAHA 11 F 7 LAURENT S. SCHOUTEET A. 57.5 16p 5p 6p 4p 1p 3p 6p 1p 9p 2p 8p 9p 65.0/1
12 MAKENZO 3 H 7 BERTO M. KREBS (S) M. 56.5 16p 2p 1p (23) 4p 3p 5p 6p 11p 13p 3p (22) 9p 9p 14.0/1
13 KAHOUNA 12 F 4 MARQUETTE Max. MONNIER MME I. 53 5p 1p 1p 5p 6p 6p 2p 4p (23) 3p 3p 3p 6p 36.0/1
14 INTO THE ROCK {GB} 14 F 10 CHUETTE MLLE S. KREBS (S) M. 51 12p (22) 11p 4p 11p 5p 4p 4p 13p 7p 10p 9p 9p 24.0/1
15 NEVER WITHOUT YOU 17 H 8 CIROCCA Dav. CAPELLE P. 51 5p 7p 14p 6p 16p 13p 10p 9p 8p 5p 10p 5p 25.0/1
16 TAX EXILE {IRE} 2 H 7 ANGIUS GIO. HOSTE MLLE K. 51 9p 14p 7p 16p 9p 3p 5p 8p 7p 11p (22) 15p 12p 103.0/1
17 REINE DE LUNE 15 F 6 POLLI A. MORINEAU S. 51.5 9p 12p 10p 5p 8p (23) 14p 8p 9p 5p 8p 7p 12p 24.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.