Partants
 
R6 USA-GULFSTREAM PARK le JEUDI 30 MARS 2023
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
4 PRIX Allowance Optional Claiming 1600 20h08 6
5 PRIX Maiden Speical Weight 1500 20h38 8
6 PRIX Claiming 1400 21h08 7
7 PRIX Allowance Optional Claiming 2400 21h38 8
8 PRIX Allowance 1000 22h07 5
9 PRIX Maiden Claiming 1600 22h36 8

6 PRIX Claiming : 21495 EUROS - Plat - 1400m - masse commune avec l'hippodrome (xpressbet) - dirt - 1400m - flat racing - for four year olds and upward. weight,
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
2 ANOTHER DUKE {USA} 2 H 5 Miguel A. Vasquez MICHAEL YATES 54.5 1p 3p (23) 5p 3p 4p 4p 1p 2p 2p 2p 3p 8p
3 AEQUOR {USA} 3 H 8 Jose E. Morelos FRANK RUSSO 54.5 2p 3p (23) 7p 4p 3p 4p 5p 6p (22) 5p 7p 5p 5p
4 VALID EXCHANGE {USA} 4 M 7 Ivan Pimentel Jr MONICA MCGOEY 54.5 6p 6p 8p 6p 5p (22) 4p 7p 2p 7p 9p 6p 10p
5 POUND GREEN {CAN} 5 H 6 Emma-Jayne Wilson MICHAEL P. DE PAULO 54.5 5p 3p 1p (23) 1p 5p 1p 4p 1p 3p 9p 6p 7p
6 OLD TOWN ROAD {USA} 6 M 4 Angel Morales Javier E. Morzan 52 5p 9p 11p 1p (23) 5p 8p 7p 4p 5p 2p 5p 6p
7 THENORTHREMEMBERS {USA} 7 H 7 Luca Panici FREDERICK B. LABO 54.5 2p 1p 5p 5p 4p (23) 7p 6p 3p 7p 7p 3p 5p
8 MAN ON THE MOON {USA} 8 H 5 ORTIZ JR Ira. Jose Francisco D'Angelo 55.5 4p 4p 1p 7p 1p (22) 10p 5p 1p 2p 2p 3p 5p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.