genybet
Partants
 
R1 PARIS-LONGCHAMP le LUNDI 29 MAI 2023
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DU HARAS ROYAL DE MEUDON 1000 13h58 14
2 PRIX DU PALAIS-ROYAL 1400 14h33 8
3 PRIX DE LA CONCORDE 2200 15h15 13
4 PRIX D'ESCOVILLE 1600 15h50 7
5 PRIX D'ISPAHAN 1850 16h25 6
6 PRIX DE CROISSY 2400 17h00 8
7 PRIX VICOMTESSE VIGIER 3100 17h35 5
8 PRIX DU PONT AU CHANGE 1850 18h10 10
9 PRIX DES CHAMPS ELYSEES 2200 18h45 9

2 PRIX DU PALAIS-ROYAL : 80000 EUROS - Plat - Groupe 3 - 3 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 FORT PAYNE 3 M 5 GUYON M. CAULLERY N. 59 1p 2p 9p (23) 7p 10p 5p 1p 5p 1p 1p (22) 10p 4p 5.7/1
2 AMILCAR {IRE} 1 M 7 BACHELOT T. BOTTI (S) A&G. 59 6p 2p 3p (22) 2p 4p 13p 1p 5p 4p (21) 1p 3p 1p 4.0/1
3 DANELO {IRE} 2 H 5 DEMURO C. WOEHLER A. 59 1p (23) 8p 6p 12p 1p 7p 8p 5p (22) 5p 4p 1p 2p 11.0/1
4 NATIONAL SERVICE 7 H 6 PICCONE T. REYNIER (S) J. 59 2p 3p 1p 5p (23) 6p 9p 3p 11p 3p 2p 6p 1p 21.0/1
5 EGOT {IRE} 6 M 5 BARZALONA M. FABRE (S) A. 59 9p 6p 4p 1p 14p 2p (22) 3p 6p 1p 5p 1p (21) 1p 2.6/1
6 LOUBEISIEN 4 M 4 LEMAITRE A. FERLAND (S) C. 59 5p 3p (23) 8p 7p 9p 6p 1p (22) 2p 2p 2p 2p 2p 15.0/1
7 KING GOLD 8 M 6 PASQUIER S. CAULLERY N. 59 8p 7p 8p (23) 5p 1p 1p 3p 1p 1p 6p 3p 3p 6.0/1
8 ABHAYAA {IRE} 5 F 4 HARDOUIN E. FEY MLLE C. 57.5 10p 4p 7p 4p 5p 8p 5p (22) 8p 2p 6p 8p 1p 45.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.