Partants
 
R6 HK-SHA TIN le MERCREDI 03 AVRIL 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX KAP SHUI MUN HANDICAP 1800 13h15 14
2 PRIX SHAM TSENG HANDICAP 1200 13h45 12
3 PRIX TING KAU HANDICAP 1200 14h15 11
4 PRIX TING KAU HANDICAP 1200 14h45 12
5 PRIX THE HONG KONG CHINESE IMPORTERS' & EXPORTERS' ASSOCIATION 70TH ANNIVERSARY 1200 15h15 8
6 PRIX YAU KOM TAU HANDICAP 1200 15h45 10
7 PRIX STONECUTTERS ISLAND HANDICAP 1650 16h15 14
8 PRIX RAMBLER CHANNEL HANDICAP 1650 16h50 13

6 PRIX YAU KOM TAU HANDICAP : 220118 EUROS - Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - PSF
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 YOUTHFUL DEAL {AUS} 2 H 6 BOWMAN H. F C Lor 61 5p 8p 11p 9p 6p 6p (23) 5p 6p 8p 6p 12p 1p
2 VICTORY MOMENTS {AUS} 7 H 4 CHADWICK M. F C Lor 58.5 3p 1p 3p 4p 2p 2p 1p 7p (23) 3p 3p 7p 5p
3 TORONADO PHANTOM 9 H 6 AVDULLA Bre. J SIZE 57.5 7p 5p 6p 5p 2p 4p 4p 5p 8p (23) 1p 3p 4p
4 VIVA CHALEUR 1 H 5 POON M.F. P C Ng 56.5 9p 14p 10p (23) 5p 3p 11p 9p 9p 7p 12p 4p (22) 4p
5 SING DRAGON {AUS} 6 H 4 TEETAN K. M Newnham 57 5p 4p 1p 1p 1p 5p 8p
6 CAMPIONE {GB} 10 H 5 CHUNG Yik L. A S CRUZ 53.5 14p 9p 9p 3p 11p 9p 12p 12p (23) 6p 10p 11p 9p
7 LIGHTNING BOLT {IRE} 8 H 6 LEUNG K.C. C S SHUM 55.5 12p 9p 7p 5p 11p 4p 10p 8p 5p (23) 9p 3p 7p
8 SKY FOREVER {AUS} 5 H 7 BADEL A. K L MAN 55 9p 6p 4p 8p 5p 1p 8p (23) 6p 6p (22) 6p 8p 9p
9 FORTUNE WHISKEY {NZ} 4 H 3 YEUNG M.L. C W CHANG 54.5 13p 7p 7p 10p 10p 12p 14p
10 SELF IMPROVEMENT {AUS} 3 H 4 HEWITSON L. K L MAN 54 9p 2p 1p 8p 7p 6p 8p 7p 7p (23) 9p 3p 3p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.