Partants
 
R8 GRAIGNES le JEUDI 18 AVRIL 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DES DONNEURS DE SANG 2700 18h10 16
2 PRIX DU SECOURS POPULAIRE (GR A) 2700 18h40 14
3 PRIX DU SECOURS POPULAIRE (GR B) 2700 19h15 13
4 PRIX DU SECOURS POPULAIRE (GR C) 2700 19h50 14
5 PRIX DES FAMILLES RURALES DE LA MANCHE 2700 20h20 16
6 PRIX DE L'ASSOCIATION PARENTIBUS (GR A) 2700 20h50 14
7 PRIX DE L'ASSOCIATION PARENTIBUS (GR B) 2700 21h20 14
8 PRIX DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DE LA MANC 2700 21h50 14
9 PRIX DES RESTOS DU COEUR 2700 22h20 16

5 PRIX DES FAMILLES RURALES DE LA MANCHE : 25000 EUROS - 25.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.700 mètres.
 

No
NOM
EC
FER
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
DIST.
GAINS
MUSIQUE
COTE
1 GALOU DU LUOT H 8 LEGRAIN MLLE C. FAVRIS A. 2700 88290 0a 9a 6a 4a 0a (23) 4a 5a 0a 3a 2a 2a Da
2 HORACE D'ARTHENAY H 7 LAMY R. RETAUX F. 2700 88780 2a 6a 2a 5a 2a 4a (23) Da 8a 8a 9a 0a 9a
3 FARANDOLA BELLA F 9 DOUSSET Y. DOUSSET Y. 2700 89450 0a 0a 0a 1a (23) Da 1a 5a 1a 0a 1a 7a 9a
4 GISARO H 8 MOINON G. MOINON G. 2700 89880 5m Da 8a Da (23) 0a 6a 9a 6a 6a Da Da Da
5 FURIOUS LOCO H 9 COMPAS T. CHERADAME T. 2700 90165 Dm 0a 0a 4a 5a 0a 0a 0a 0a (23) 0a 0a 4a
6 HOLLYWOOD ACE H 7 ERNAULT S. FERCHAUD J. 2700 90515 8m 3a 2m 7a 4m 4m 4m (23) 0a 7a Da 3a 9a
7 HALL BLACK MESS H 7 CHALON CH. CHALON CH. 2700 90545 7a 3a 4a 6a 8a 6a 2a 8a 0a (23) 7a 3a 4a
8 GO FAST DE VAINS H 8 COPPENS B. COPPENS R. 2700 90880 1a 1a 1a 0a 4a (23) 2a 9a 7a 4a 5a 4a Da
9 HENRIETT D'AURCY F 7 COLLETTE A. CHAMPENOIS G. 2700 90985 Da 5a 2a 1a (23) 1a 3a 5a 3a 1a 2a 1a 3a
10 HOLD THE LINE H 7 LELIEVRE E. LELIEVRE E. 2725 141270 0a 0a Aa 9a 0a (23) 0a 0a 5a 2m 4a 3a 8a
11 FILOU DES OUBEAUX H 9 TERRY C. TERRY F. 2725 158965 8m 0a 0a (23) 4m 6m 0a 8m 4m 5m 6m 3m 8m
12 EVAN PAULO H 10 BARASSIN A. A. BARASSIN A.A. 2725 164000 3a Da 9a 0m 7a 7a (23) 2m 4m 0a 4m 4m 8a
13 GALEO D'AMARO H 8 LELIEVRE J. B. VAUBERT L. 2725 165810 0a 3a 7a (23) 6a 4a 6a 7m Da 2a 9a 5a 2a
14 GET UP DES PLAINES H 8 HOUEL Pie. MOQUET MLLE V. 2725 175165 0a 8a 0a (23) 2a 2a 7a 7a 0a 3a 6a 6a 2a
15 GAMIN DE MAHEY H 8 LAGADEUC F. CUILLER C. 2725 177750 4a 5a 3a 3a 7a 9a (23) 2a 6a 8a 5a 2a 9a
16 FELINE DE CALVI F 9 FRECELLE CL. VAUBERT L. 2725 181420 5a 7a 1a 0a (23) Da 0a 9a 6a 8a 2a 6a 8a
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.