genybet
Partants
 
R4 CHANTILLY le VENDREDI 26 AVRIL 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DU MONT DE PO 1000 13h25 7
2 PRIX DU PAVILLON RUSTIQUE 1400 14h00 6
3 PRIX DE LA SALLE DU SANGLIER 1600 14h35 8
4 PRIX DU CHEMIN DES CLOS 1900 15h10 17
5 PRIX DE LA ROUTE DE LA DUCHESSE 1600 15h45 11
6 PRIX DU CHEMIN DES POISSONNIERS 1900 16h20 17
7 PRIX DU CHAMP D'ALOUETTE 2400 16h55 11
8 PRIX DU CHEMIN DE LA CARTOUCHE 1900 17h30 17
9 PRIX DE LA PIERRE TOURNANTE 1900 18h05 14

8 PRIX DU CHEMIN DE LA CARTOUCHE : 22000 EUROS - Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +31
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 BY THE WAY 5 H 7 LEMAITRE A. NICOT G. 60 16p 8p 7p 4p (23) 8p 5p 7p 4p 3p 3p 15p 1p 19.0/1
2 SHAWBAK 17 H 7 MANGIONE R. MENNESSIER MARTINEZ MME H. 60 5p 2p 12p 5p 3p 9p (23) 5p 9p 6p 8p 9p 7p 40.0/1
3 CHIEF MAMBO 8 H 8 DEMURO C. SAUER MME H. 60 7p 9p 9p (23) 4p 12p 10p 9p 7p 2p 2p 16p (22) 8p 17.0/1
4 SIR WALTER 3 H 4 BOUTIN Hug. BLUME H. A. 60 8p 9p 8p 13p 14p (23) 7p 3p 3p (22) 2p 4p 5p 39.0/1
5 HOLLY COLOUR 6 H 4 HARDOUIN E. DEHEZ (S) S. 59.5 3p 5p 13p 14p 2p 2p (23) 4p 4p 9p 10p 6p 4p 18.0/1
6 MRS RHAPSODY 13 F 4 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 59.5 17p 16p 9p 3p (23) 9p 2p 3p 13p 5p 11p 3p 4p 24.0/1
7 L'HIPPOCAMPE 11 H 5 PROVOST D. DOLEUZE G. 58 15p (23) 1p 3p 1p 2p 4p 4p 6p (22) 14p 8p 4p 9p 16.0/1
8 MARVANCO 15 H 5 PACAUT MME Cor. ESCUDER C. 58 12p 5p 3p 2p Tp 5p (23) 11p 1p 11p 9p 9p 10p 12.0/1
9 LUCI DEL FARO 16 F 6 THOMAS Ron. CAULLERY N. 59.5 5p 6p 8p 14p 15p 13p (23) 12p 4p 4p 9p 1p 11p 32.0/1
10 MARTIAL ART 4 H 5 PASQUIER S. PROD'HOMME (S) D&P. 59.5 3p 3p 2p 10p 8p 9p 9p (23) 4p 7p 9p 10p 5p 8.0/1
11 GO LOVE 2 H 5 CHEYER MME Per. FOUIN Y. 57.5 10p 10p 3p 6p 13p 8p 10p (23) 11p 1p 3p 2p 1p 5.3/1
12 ANTINEA 7 F 6 BARZALONA M. KREBS (S) M. 59 13p 1p 3p 1p 6p 8p 8p (23) 4p 2p 11p 4p 14p 5.1/1
13 KING OF TWIST 1 H 8 JOURNIAC H. CAULLERY N. 58.5 1p 11p 7p 1p 7p (23) 1p 2p 4p 4p 3p 2p 2p 19.0/1
14 AFGHANY 12 H 6 BAZIRE P. DOLLE P. 58.5 10p 12p 4p 7p 8p 5p 5p 6p 6p 5p 10p (23) 5p 32.0/1
15 KARIOITAHI {IRE} 14 F 7 BERGE C. ALLONCLE F. 57.5 1p 7p 9p 2p (23) 9p 4p 7p 4p 1p 2p 10p 3p 64.0/1
16 SEA WINGS {GB} 10 H 8 GUYON M. KREBS (S) M. 57 11p 5p 13p 1p 11p 3p 3p (23) 2p 3p 5p 5p 13p 12.0/1
17 BAFANA LINNGARI 9 H 9 SOUMILLON C. MONNIER (S) F. 57 14p 4p 12p 5p 2p 5p (23) 6p 3p 11p 8p 13p 11p 15.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.