genybet
Partants
 
R8 CHL-SANTIAGO le VENDREDI 09 AVRIL 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
6 PRIX Quantic 1000 19h10 15
7 PRIX Cotejo De Potrillos 1300 19h36 5
8 PRIX Que Linda Va 1200 20h03 15
9 PRIX Quinto Pueblo 1000 20h29 13
10 PRIX Wolf 2000 20h55 8
11 PRIX Quiere Trago 1000 21h22 12
12 PRIX Quique 1400 21h48 11
13 PRIX Que Festin 1400 22h14 10
14 PRIX Queens 1400 22h42 15
15 PRIX Queulat 1400 23h09 14
16 PRIX Quenac 1800 23h36 13

6 PRIX Quantic : 2787 EUROS - Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1000m. (PSF)
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 LA PROTAGONISTA {CHL} 1 F 7 ZUNIGA Jor. ULLOA PEREZ H. E. 55 3p 1p 4p 4p 4p 0p 3p 0p 5p 0p 0p 0p
2 DE REIRSE {CHL} 2 F 7 OLIVEROS AVILA N. R. HIDALGO FLORES F. D. 55 0p 0p 0p (22) 5p 8p 5p 6p 6p 0p 3p 0p 8p
3 MAESTRA VIDA {CHL} 3 F 7 HERRERA OLIVARES J.A. ALEXIS PEREZ D. 55 0p 0p 0p 8p 7p 0p 5p 8p 0p 0p 0p 9p
4 SENORITA ALI {CHL} 4 F 7 FLORES GUARDIA Jos. E. MONTESINO SERRANO R. A. 55 7p 8p 0p 0p 0p 0p 0p 1p 3p 2p 7p 1p
5 ES UNA POESIA {CHL} 5 F 7 SASSO SASSO Car. ANTONIO ABARCA G. 51 6p (21) 7p 0p 6p 0p 5p 0p 7p 8p 0p 0p 0p
6 LLAVE DE LA VIDA {CHL} 6 F 7 FIGUEROA MARTINEZ Nel. E. MIGUEL MEDINA T. 55 9p 2p (21) 3p 1p 5p 1p 0p 0p 0p 5p 0p 0p
7 BEL FIOR {CHL} 7 F 7 MEDINA Ja. PAREDES VALENZUELA J. C. 55 0p 9p 0p 4p 0p 8p 0p 2p 7p 4p 0p (22) 1p
8 LUNA DI PARMA {CHL} 8 F 7 MENGHINI YANEZ Lui. D. COVARRUBIAS M. 51 0p (21) 0p 0p 5p 1p 7p 2p 3p 3p 3p 5p 3p
9 CRACKER DANGA {CHL} 9 F 7 VALDIVIA Ign. I. ANGEL JAQUE 55 4p 8p 5p 2p 8p 9p 1p 0p 5p 4p 0p (21) 6p
10 JARDIN DE MIRABELL {CHL} 10 F 7 CHAMORRO MELLADO M. A. ALEXIS PEREZ D. 55 1p 2p 3p 3p 2p 2p 8p 6p 2p 7p (20) 7p 4p
11 DALE FLORA {CHL} 11 F 7 PIMENTEL Jes. MORALES GALLEGUILLOS S. E. 51 0p 9p 7p 0p 9p 8p (23) 8p 5p 8p 3p 8p 0p
12 EASY FOR ME {ARG} 12 F 7 PAINEN BERRIOS R. A. PADOVANI FIGU A. M. 55 0p 0p 2p 3p (21) 5p 7p 5p 7p 1p 6p 3p 0p
13 MILKYWAY {CHL} 13 F 7 URREJOLA I. PARRA D'ANDREA A. R. 51 0p 9p 6p 0p 0p 1p 4p 7p 6p 0p 0p 0p
14 LINAJE REAL {CHL} 14 F 7 PEREZ SEPULVEDA Rob. J. PINOCHET PONCE J. R. 55 0p 2p 2p 0p 0p 0p 9p 0p 8p 6p 0p 3p
15 MAIDELIZ {CHL} 15 F 7 MUNOZ MORALES J. CARLOS GARCI­A V. 55 0p (23) 0p 0p 9p 0p 0p 6p 0p 8p 0p 0p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.