
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX BEDFORD HANDICAP | 1650 | 12h10 | 11 |
| 2 | PRIX CHEONG WAN HANDICAP | 1650 | 12h40 | 12 | |
| 3 | PRIX THE CHINESE GENERAL CHAMBER OF COMMERCE CUP (HANDICAP) | 1200 | 13h10 | 12 | |
| 4 | PRIX CHEUNG SHUN HANDICAP | 1000 | 13h40 | 12 | |
| 5 | PRIX BEDFORD HANDICAP | 1650 | 14h10 | 12 | |
| 6 | PRIX FAT TSEUNG HANDICAP | 1200 | 14h45 | 12 | |
| 7 | PRIX FIFE HANDICAP | 1650 | 15h15 | 11 | |
| 8 | PRIX HING YIP HANDICAP | 1200 | 15h50 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 9 | AVDULLA Bre. | 13.0/1 | |
| 2 | 7 | POON M.F. | 4.3/1 | |
| 3 | 11 | TEETAN K. | 5.7/1 | |
| 4 | 1 | PURTON Z. | 2.6/1 | |
| 5 | 2 | HAMELIN A. | 25.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 9 | 13.60 | 3.20 |
| 7 | 1.50 | |
| 11 | 1.75 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 9-7 | 20.00 | 5.30 |
| 9-NP | 5.50 | 2.20 |
| 9-11 | 5.60 | |
| 7-11 | 3.60 | |
| 7-NP | 1.70 | |
| 11-NP | 1.70 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 9-7-11 | 22.30 |
| 9-7-NP | 12.80 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 9-7 | 3.60 |
| 9-11 | 3.60 |
| 9-1 | 3.60 |
| 7-11 | 3.60 |
| 7-1 | 3.60 |
| 11-1 | 3.60 |
| 9-NP | 3.30 |
| 7-NP | 3.30 |
| 11-NP | 3.30 |
| 1-NP | 3.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 30.90 |
| Multi en 5 | 8.40 |
| Multi en 6 | 4.80 |