Partants
 
R4 COMPIEGNE le VENDREDI 26 MAI 2023
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE GILOCOURT 1400 13h44 11
2 PRIX DES TAMBOURAINES 1800 14h17 9
3 PRIX D'AMELIE 1800 14h54 11
4 PRIX DE CREPY-EN-VALOIS 1800 15h25 11
5 PRIX DE SAINT-SAUVEUR 1600 16h04 15
6 PRIX DE L'IMPERATRICE MARIE-LOUISE 1600 16h35 17
7 PRIX DE SAINTE-PERINE 1600 17h10 15
8 PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE 1600 17h45 17
9 PRIX DU SAINT-CREPIN 1600 18h20 16

5 PRIX DE SAINT-SAUVEUR : 16000 EUROS - Plat - Handicap Classe 4 - 5 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +39,5
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 TOP GLORY 10 H 5 CLAUDIC J. LE STANG XL. 60 13p 7p 7p 6p 7p 2p 12p 2p 8p 16p (23) 5p 9p 7.2/1
2 GOT FROST 2 H 5 BAILS MLLE L. LE STANG XL. 57.5 9p 10p 12p 15p 8p 12p 8p 1p 7p 4p 4p 7p 10.0/1
3 MOASA 4 F 6 BENTAHAR Aym. GHYS S. 57 3p 8p 15p 5p 8p 4p 16p 8p 7p 11p 13p (23) 6p 9.4/1
4 RIVERET 14 H 11 CRUBLET E. PLASSCHAERT JM. 58.5 9p 6p (23) 7p 8p 9p 6p 9p 1p 15p 15p 13p 5p 56.0/1
5 BECH RIVER {IRE} 16 H 5 MOSSE A. GONZALEZ (S) M. 56 10p 3p 10p 6p 4p 1p 4p 9p 5p 1p 4p 4p 14.0/1
7 MAKSEN SENORA 7 H 6 MARIE Benj. BELVISI FX. 57.5 12p 10p 7p 14p 11p 7p 13p (22) 14p 10p 4p 5p 14p 16.0/1
8 ANGEL DUST 11 F 5 NOBILI M. HENDRIKS MME J. 56.5 1p 3p 1p 4p 11p 12p (23) 11p 13p 3p 5p 4p 11p 6.6/1
9 AYGUEMORTE 9 H 10 NICCO MLLE A. GUERIN PL. 55 7p 15p 12p 14p 15p 9p 6p 5p 15p 4p 9p 9p 10.0/1
10 KAVAKNEY {BEL} 12 M 7 CHEYER MME Per. PLASSCHAERT JM. 54.5 4p 2p 1p 2p 2p 2p 9p 8p 16p 3p (23) 4p 6p 9.0/1
11 ORPANAMA DAVIS 5 F 6 TRULLIER T. HENDRIKS MME J. 55.5 1p 2p (23) 3p 4p 4p 12p 9p (22) 7p 7p 6p 2p 2p 5.9/1
12 THE FIRST LADY 15 F 5 ROUSSET Y. GEFFRIAUD MLLE S. 55.5 11p 10p 6p 4p 2p 4p (23) 9p 12p 12p 10p 1p 1p 18.0/1
13 FEE HISTORIQUE 8 F 6 BOUTIN Hug. BOUTIN JJ. 56 12p 15p 17p 11p 15p 11p 6p 13p 13p 11p 12p 11p 35.0/1
14 EXCLUSIVE BEAUTY 6 F 6 SANTIAGO MLLE D. ROSSEEL M. 53 7p 7p 8p 6p 16p (23) 9p 7p 6p 11p 14p 7p 13p 31.0/1
15 ZAMUJA {GB} 3 M 12 LEFEBVRE F. ROSSEEL M. 55 16p 8p 12p 9p 7p (22) 5p 3p 6p 1p (21) 4p 11p 5p 46.0/1
16 ART PREMIER {IRE} 1 H 7 WALDHAUSER MLLE M. MARTINON C. 53 10p 7p 13p 16p (22) 17p 14p 12p 11p 4p 8p 11p 7p 27.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.