genybet
Partants
 
R8 CHL-VALPARAISO le MERCREDI 12 JUIN 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
3 PRIX PIETRALONGA 1100 21h35 8
4 PRIX PARDUSCA 1000 22h05 15
5 PRIX PALAZZINA 1100 22h35 8
6 PRIX PAU ROSA 1100 23h05 8
7 PRIX PALMITO 1300 23h35 10

5 PRIX PALAZZINA : 1950 EUROS - Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 ESO NO SE CUENTA {CHL} 1 F 5 ZUNIGA DIAZ Jor. E. JUAN R. GARCIA V. 57 0p 0p 6p 7p 0p 7p 0p 5p 0p 4p 6p 2p
2 GRAN CAFRUNE {CHL} 2 M 5 VILLAGRAN CASTILLO I.R. VICTOR CABALLERIA 59 6p 3p 2p 2p 4p 12p 4p 5p 3p 1p 4p 6p
3 JUSTINSITO CRACK {CHL} 3 M 5 CASTILLO TAPIA J. JUAN R. GARCIA V. 57 4p 6p 9p 7p 5p 7p 10p 8p 12p 4p 5p 9p
4 GUASON GUTI {CHL} 4 M 5 ORTEGA TAPIA C. INES MAFFUD H. 57 9p 1p 4p 0p 9p 2p 0p 4p 5p 8p (23) 3p 7p
5 MAJISTIQ {CHL} 5 M 4 RIVERA ESPINOZA Jor. A. VALDIVIA BRUNA L. 57 2p 2p 0p 5p 1p 1p 5p 3p 3p 1p 1p (23) 4p
6 MISTER CESAR {CHL} 6 M 5 CUETO GALAZ Jos. O. ARANEDA MANCILLA J. 57 5p 13p 12p 1p 1p 3p 3p 5p 3p 2p 1p 0p
7 QUARTARELLA {CHL} 7 F 5 SANCHO ESCALANTE Ben. A. BRAULIO GOMEZ A. 57 8p 13p 9p 0p 9p 1p 12p 3p 0p 7p 14p 0p
8 ROSA COQUETA {CHL} 8 F 5 PEREZ G. BRAULIO GOMEZ A. 57 6p 2p 5p 2p 12p 1p 3p 4p 0p 5p 9p 3p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.