Partants
 
R6 CHL-CONCEPCION le MARDI 01 OCTOBRE 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX SANTALINO 1100 21h05 10
2 PRIX SI SABE 1100 21h35 8
3 PRIX SOMBRILLA 1000 22h05 8
4 PRIX SYRALOCO 1000 22h35 10
5 PRIX TEOCRO 1000 23h05 6
6 PRIX SINDICAL 1100 23h35 9

1 PRIX SANTALINO : 1687 EUROS - Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 ARABIAN MOON {CHL} 1 F 5 MOYA J. CARLOS NORAMBUENA B. 55 7p 2p 5p 3p 8p 4p 1p 1p 8p 5p 5p (23) 1p
2 QUE PASA NEGRO {CHL} 2 M 5 SOTO Any. Julio Espinosa N. 55 4p 5p 12p 9p 0p 3p 2p 9p 0p 5p 1p 0p
3 ESCAPE PLAN {ARG} 3 M 5 AYALA J. FRANCISCO ACEVEDO R. 55 1p 0p 4p 4p 7p 3p 5p 1p 4p 5p 3p 8p
4 EL PARAGUAS {CHL} 4 M 7 VERA G. Julio Espinosa N. 56 1p 1p (23) 3p 7p 2p 4p 3p 6p 1p 1p 2p (22) 1p
5 ESO TILIN {CHL} 5 M 4 PEREZ L. Nelson Norambuena B. 56 9p 4p 7p 8p 2p 1p 2p 6p 9p 5p (23) 6p 6p
6 HEY NINA {CHL} 6 F 6 OLATE Joh. BELLO B. R. 55 3p 3p 0p 3p 6p 2p 1p 8p 0p 6p 8p 1p
7 JORBACHO {CHL} 7 M 6 CAMPOS Jua. BELLO B. R. 55 6p 10p 2p 6p 7p 3p 1p 5p 5p 7p 7p 8p
8 ARABIAN STORY {CHL} 8 F 4 VILLABLANCA CHANDIA Jos. A. Julio Espinosa N. 55 2p 7p 10p 3p 2p 6p 5p 1p 2p 1p 3p 7p
9 CIBERFLY {CHL} 9 M 5 MINO FICA Jai. A. MARIO GALLEGUILLOS C 56 8p 4p 3p 6p 8p 7p 0p 6p 3p 2p 2p 3p
10 DOMINGA MISTERIO {CHL} 10 F 8 CARCAMO I. A. Luis Soto H. 56 9p 10p 8p 1p 2p 8p 6p 7p 5p 1p 3p 7p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.