Partants
 
R1 VINCENNES le SAMEDI 11 JANVIER 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE SAINT-FLOUR 2850 13h23 14
2 PRIX DE TIGNES 2700 13h58 9
3 PX LES SENIORS DES COURSES (PX D'EVIAN) 2175 14h35 10
4 PRIX DE CROIX 2850 15h15 15
5 PRIX DE SARTILLY 2175 15h50 13
6 PRIX DE QUESTEMBERT 2700 16h25 13
7 PRIX DU FOREZ 2700 17h00 9
8 PRIX BELLINO II 2700 17h39 11
9 PRIX DE RANES 2850 18h14 9

3 PX LES SENIORS DES COURSES (PX D'EVIAN) : 52000 EUROS - 52.000 Euros - Attelé, femelles. - Course B, 2.175 mètres (G.P.)
 

No
NOM
EC
FER
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
DIST.
GAINS
MUSIQUE
COTE
1 LONG LEGEND F 4 MARTIN G. DUBOIS Jul. 2175 38585 Da 7a 3a 5a 4a Da 9a (24) 3a 3a 4a Da 0a 41.0/1
2 LUTELLIA MONNERIE F 4 ROCHARD B. ROCHARD P.Y. 2175 40070 5a 3a Da 2a (24) 5a 3a 2a 3a 5a 5a Da 1a 13.0/1
3 LILY MARGOT F 4 GELORMINI G. CHAVATTE A. 2175 40465 Da 1a 2a 5a (24) Da 2a 1a Da 2a 4a 1a 15.0/1
4 LUCIOLE DU VERTAIN F 4 OUVRIE F. ROELENS L. 2175 40785 6a 2a 3a 4a Da 5a 8a (24) 4a 4a Da 3a 5a 54.0/1
5 LAUREATE DRY F 4 ABRIVARD A. ABRIVARD L.CL. 2175 48655 5a 9a 1a 2a Da 1a (24) 2a 1a 8a 0a 4a 1a 5.4/1
6 LIBERTE DU GOUTIER F 4 DUVALDESTIN C. DUVALDESTIN TH. 2175 48850 6a 2a Da 4a (24) 1a 6a 8a 2a 8a Da 1a 1a 3.2/1
7 L'ETOILE F 4 NIVARD F. NIVARD F. 2175 52320 8a Dm 4a 6a Da 3a (24) 4a 0a 6a 1a 2a 0a 12.0/1
8 LAGUNE PIYA F 4 ABRIVARD L. ABRIVARD L.CL. 2175 53405 6a 3a Da 2a Da 2a 6a (24) 9a 7a 0a 4a 1a 36.0/1
9 LAMATTA F 4 ABRIVARD M. ROUSSEL A. 2175 53840 0a 9a 7a (24) 8a 6a 3a 5a Da 4a 6a 6a Da 7.0/1
10 LERIKA DU CHENE F 4 RAFFIN E. BIGEON W. 2175 54900 0a Da (24) 2a 0a 8a Da 0a 5a 2a 1a 1a 3.8/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.