Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | FINALE IENA GOLD CUP "PRINTEMPS 2023" | 2350 | 11h35 | 9 | |
2 | FINALE IENA BRONZE CUP "PRINTEMPS 2023" | 2350 | 12h05 | 12 | |
3 | FINALE IENA SILVER CUP "PRINTEMPS 2023" | 2350 | 12h37 | 11 | |
4 | FINALE IENA PLATINUM CUP "PRINTEMPS 2023" | 2350 | 13h11 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 4 | STEFANI M. | 4.0/1 | |
2 | 6 | BOVAY M. A. | 3.5/1 | |
3 | 5 | DESPONT MME T. | 42.0/1 | |
4 | 9 | FRESNEAU R. | 55.0/1 | |
5 | 2 | HUMBERT A. | 12.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4 | 4.00 | 1.50 |
6 | 1.50 | |
5 | 4.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4-6 | 4.50 | 2.90 |
4-5 | 10.90 | |
6-5 | 9.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
4-6-5 | 32.10 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
N° | |
4-6-5-9 | 1425.40 |