Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX CAECILIA | 2700 | 18h58 | 15 | |
2 | PRIX SIRRAH | 2700 | 19h33 | 14 | |
3 | PRIX JEAN RIAUD | 2850 | 20h15 | 14 | |
4 | PRIX CONSTELLATION | 2850 | 20h45 | 16 | |
5 | PRIX MUTUS | 2100 | 21h12 | 12 | |
6 | PRIX LICETUS | 2700 | 21h39 | 14 | |
7 | PRIX GLAUKE | 2700 | 22h06 | 9 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 11 | THOMAIN D. | 64.0/1 | |
Après avoir attendu au sein du peloton, est venu rejoindre Flash de Vély sur le fil pour partager la victoire. | ||||
1 | 12 | ERNAULT S. | 30.0/1 | |
Après avoir figuré au sein du peloton, est venu prendre le meilleur à la distance, puis a dû partager le succès. | ||||
3 | 14 | MOTTIER M. | 3.7/1 | |
Jamais loin dans le parcours, a bien tenu sa partie dans la phase finale. | ||||
4 | 3 | LAGADEUC F. | 46.0/1 | |
Jamais loin dans le parcours, a conclu fort honorablement tout en ne pouvant s'exprimer que tardivement. | ||||
5 | 5 | LEBOURGEOIS Y. | 6.2/1 | |
Longtemps au sein du peloton, est venu prendre le meilleur dans le dernier tournant et s'est détaché, marquant nettement le pas à la distance. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11 | 31.50 | 11.50 |
12 | 15.30 | 5.80 |
14 | 2.10 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11-12 | 493.20 | 72.60 |
11-14 | 35.40 | |
12-14 | 17.30 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
11-12-14 | 457.80 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
11-12 | 100.50 |
11-14 | 100.50 |
12-14 | 100.50 |
11-3 | 100.50 |
12-3 | 100.50 |
14-3 | 100.50 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 5764.50 |
Multi en 5 | 1152.90 |
Multi en 6 | 384.30 |
Multi en 7 | 164.70 |