Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX DES CALANQUES | 1300 | 13h10 | 5 | |
2 | PRIX JANINE LEFEVRE WINKFIELD | 1600 | 13h40 | 9 | |
3 | PRIX DE BORMES-LES-MIMOSAS | 2000 | 14h15 | 9 | |
4 | PRIX CHARLES DU BREIL (PRIX DES GENTLEMEN-RIDERS) | 2400 | 14h50 | 10 | |
5 | PRIX DU PLATEAU DE CAUSSOLS | 2400 | 15h36 | 9 | |
6 | PRIX SAONOIS - FINALE POLYTRACK CHALLENGE | 1600 | 16h07 | 7 | |
7 | PRIX GERARD NOUGIER | 1300 | 16h42 | 16 | |
8 | PRIX DES MILLEFONDS | 1300 | 17h17 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 3 | GRANDIN M. | 6.9/1 | |
Jamais loin dans le parcours, a su se montrer le plus fort pour finir. | ||||
2 | 15 | ORANI ANT. | 12.0/1 | |
Tout de suite à la pointe du combat, a vainement attaqué le lauréat jusqu'au bout. | ||||
3 | 7 | BOUTIN Hug. | 9.0/1 | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a remarquablement bien conclu. | ||||
4 | 14 | NILSSON LINDAHL MME Ann. | 83.0/1 | |
Rapidement contraint d'évoluer en troisième épaisseur, n'a véritablement plafonné que pour finir. | ||||
5 | 4 | RUIS S. | 11.0/1 | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a bien conclu. | ||||
5 | 10 | GALLO MLLE L. | 12.0/1 | |
Longtemps dans la deuxième partie du peloton, a conclu fort honorablement. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
3 | 6.90 | 2.30 |
15 | 3.80 | |
7 | 2.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
3-15 | 64.10 | 18.80 |
3-7 | 9.10 | |
15-7 | 20.40 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
3-15-7 | 184.60 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
3-15 | 33.00 |
3-7 | 33.00 |
3-14 | 33.00 |
15-7 | 33.00 |
15-14 | 33.00 |
7-14 | 33.00 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 0.00 |
Multi en 5 | 1675.80 |
Multi en 6 | 558.60 |
Multi en 7 | 239.40 |