Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
3 | PRIX RUMBOSO | 1100 | 21h00 | 8 | |
4 | PRIX ROXINO | 1300 | 21h30 | 9 | |
5 | PRIX ROSA SOLITA | 1400 | 22h00 | 7 | |
6 | PRIX RONDADOR | 900 | 22h30 | 8 | |
7 | PRIX REMOZADO | 1000 | 23h00 | 15 | |
8 | PRIX RAMBUTAN | 1000 | 23h30 | 8 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 1 | OLATE Joh. | ||
2 | 5 | MINO FICA Jai. A. | ||
3 | 9 | VERA G. | ||
4 | 4 | AROS L. H. | ||
5 | 2 | ROJAS Lui. | ||