Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX D'AUBAGNE | 2700 | 16h35 | 15 | |
2 | PRIX LOUIS TILLAYE | 2700 | 17h13 | 13 | |
3 | PRIX D'EMBRUN | 2700 | 17h45 | 15 | |
4 | PRIX DE MERIGNAC | 2700 | 18h17 | 17 | |
5 | PRIX DE PESSAC | 2700 | 18h51 | 12 | |
6 | PRIX DE MORLAIX | 2200 | 19h18 | 16 | |
7 | PRIX DE FOUILLOY | 2100 | 19h53 | 16 | |
8 | PRIX DES CLEMATITES | 2200 | 20h15 | 8 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 2 | PLOQUIN Pau. PH. | 24.0/1 | |
2 | 9 | MOTTIER M. | 9.2/1 | |
3 | 10 | BARTHELEMY MME A. | 22.0/1 | |
4 | 4 | DERSOIR-HABIB W. | 65.0/1 | |
5 | 12 | JOLY R. | 2.7/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2 | 24.70 | 5.70 |
9 | 3.00 | |
10 | 4.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2-9 | 84.40 | 23.40 |
2-10 | 35.60 | |
9-10 | 22.30 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
2-9-10 | 619.50 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
2-9 | 93.30 |
2-10 | 93.30 |
2-4 | 93.30 |
9-10 | 93.30 |
9-4 | 93.30 |
10-4 | 93.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 6745.50 |
Multi en 5 | 1349.10 |
Multi en 6 | 449.70 |