Partants
 
R4 CHANTILLY le VENDREDI 23 FEVRIER 2018
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE L'ILE MOLTON 1600 13h25 10
2 PRIX DE LA ROUTE DU MILIEU 1900 14h05 16
3 PRIX DU BOIS DE PRECY 1900 14h35 15
4 PRIX DU COEUR DES PRINCES 1500 15h05 7
5 PRIX DE L'ALLEE GLADIATEUR 1600 15h40 17
6 PRIX DE CHAUVRY 1900 16h10 7
7 PRIX DE LA ROUTE NEUVE DES SABLONS 1900 16h40 16
8 PRIX DE LA ROUTE DU BLANC FOSSE 1900 17h10 17

5 PRIX DE L'ALLEE GLADIATEUR : 20000 EUROS - Plat - Handicap Course E - 4 ans - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +25
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 KING OF SPADES 7 H 4 PASQUIER S. BIETOLINI G. 60.5 (19) 8p 14p 10p 10p 10p 8p 14p 2p 2p 1p 1p 1p 4.2/1
2 LADY SIDNEY 6 F 4 BENOIST G. LE DREN DOLEUZE R. 60 (20) 1p 6p 3p 1p 5p 8p 7p (19) 8p 8p 4p 3p 2p 9.9/1
3 CATALOUNIYA 9 F 4 LEMAITRE A. RENK MLLE B. 59.5 7p 1p (19) 5p 12p 5p (18) 1p 3p 1p 3p 6p (17) 5p 7p 9.9/1
4 GARAIYBA 17 F 4 EON MLLE M. BOISNARD (S) J. 57.5 0p 0p (17) 3p 2p 5p 0p 2p 1p 4p (16) 2p Dp 4p 90.1/1
5 SOUTH CAPTIVA 16 F 4 GUYON M. GREWE H. 59 (22) 5p (21) 0p 7p 7p (20) 0p (19) 13p 6p 1p 1p 2p 2p 9p 6.9/1
6 ELUSIVE PERNILLA {GB} 8 F 4 MENDIZABAL I. COLLET G. 58.5 14p 2p 7p 0p 0p 0p 5p 0p (17) 1p 7p 7p 2p 24.9/1
7 ARDASHIR {USA} 2 H 4 PACAUT MME Cor. SUBORICS A. 54.5 8p 6p 12p (19) 11p 14p 4p 8p 6p 11p 2p (18) 12p 2p 6.8/1
8 STREETS OF RIO 13 M 4 CABRE J. BARBEROT (S) Y. 58 (19) 15p 7p 11p 11p 7p 1p 16p 2p 3p 4p 6p 4p 18.4/1
9 SHAWAMI {IRE} 11 F 4 GROSBOIS Chr. BOISNARD (S) J. 58 8p 2p 1p (17) 3p 7p 6p 6p 2p 10p 5p 14p 10p 24.6/1
10 MAGIC SONG 14 F 4 BAZIRE P. KOBAYASHI S. 57 15p 6p (20) 14p 15p 5p 4p 4p 4p 11p 1p 1p 14p 45.3/1
11 UPENDI 1 F 4 BAILS MLLE L. COLLET (S) ROB. 53 0p 0p 3p 0p 9p 8p 0p (17) 9p 5p 1p 7p 2p 18.2/1
12 RISE HIT 10 H 4 LECOEUVRE C. LE GAL R. 55.5 3p 5p 4p 11p 12p 10p (22) 2p 10p 7p 2p 5p 6p 27.6/1
13 MAJORELLE 3 F 4 PICCONE T. MARCIALIS A. 55 0p 0p 0p 0p 1p 0p 6p 6p (17) 0p 0p 4p 0p 13.8/1
14 NEELANJALI 4 F 4 HAMELIN A. WIANNY E. 54.5 2p 13p 4p 7p 2p 14p 7p (20) 8p 5p 8p 17p 6p 53.6/1
15 O'GOSHI 12 H 4 SANTIAGO MLLE D. VETAULT A. 52 2p 5p 2p 6p (20) 1p 2p 3p 7p 5p 3p 3p 8p 103.3/1
16 LA PETITE NIECE 15 F 4 THOMAS Ron. BARANDE BARBE MME C. 53 17p (18) 7p 4p 0p 0p 9p 9p 0p 4p 8p (17) 9p 0p 18.9/1
17 APRIL ANGEL 5 F 4 HARDOUIN E. DEMERCASTEL P. 51 6p 14p 7p 2p 10p 7p 8p 4p 8p 11p 8p 3p 27.7/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.