Partants
 
R4 CHANTILLY le VENDREDI 23 FEVRIER 2018
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE L'ILE MOLTON 1600 13h25 10
2 PRIX DE LA ROUTE DU MILIEU 1900 14h05 16
3 PRIX DU BOIS DE PRECY 1900 14h35 15
4 PRIX DU COEUR DES PRINCES 1500 15h05 7
5 PRIX DE L'ALLEE GLADIATEUR 1600 15h40 17
6 PRIX DE CHAUVRY 1900 16h10 7
7 PRIX DE LA ROUTE NEUVE DES SABLONS 1900 16h40 16
8 PRIX DE LA ROUTE DU BLANC FOSSE 1900 17h10 17

7 PRIX DE LA ROUTE NEUVE DES SABLONS : 19000 EUROS - Plat - Handicap Course E - 5 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +25
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 MAX'S SPIRIT {IRE} 14 H 5 RENAUT F. ADDA (S) P. 60 Ts (20) 4p 14p 4p 5p 2p (19) 3h 1h 4p 3p 1h 5h 80.7/1
2 GEONPI {IRE} 2 H 7 SANTIAGO MLLE D. BELLANGER N. 59.5 9p 16p 7p 4p 2p 1p 1p 1p 2p 8p 9p 14p 5.2/1
3 DIGITALIS {IRE} 7 H 5 WEISSMEIER FX. WEISSMEIER MME R. 60.5 7p 7p 5p 14p 6p 1p (19) 4p 4p 2p 1p 2p 4p 20.0/1
4 GOOD DEAL 13 H 6 PACAUT MME Cor. MERIENNE J. 56.5 15p 16p 7p (19) 12p 10p 10p 7p 9p 13p 16p 9p 15p 7.9/1
5 ALBEROBELLO 16 H 5 MICHEL MLLE Mic. DELCHER SANCHEZ M. 57 13p 14p 17p 17p (20) 16p 12p 14p (19) 3p 11p 1p 8p 10p 13.7/1
6 BLACK JEWEL 17 H 9 AUGE J. NICOT (S) P. 58.5 2p 6p 7p 0p 0p 0p 2p 0p (17) 8p 3p 3p 0p 20.5/1
7 KENFAY 8 M 5 DOMINOIS MLLE P. SARAIS JC. 55.5 14p 10p 9p 6p 12p 12p (19) 7p 7p 9p 11p 7p 12p 18.1/1
8 SPIRIT OF NAYEF 6 H 5 THOMAS Ron. ADDA (S) P. 57.5 Tp 8p (18) 7p 6p 16p 9p 10p 8p 0p 0p 0p 8p 27.2/1
10 SAG WARUM 10 H 7 PICCONE T. LEENDERS N. 57 6p 11p 7p 6p (19) 2p 10p 5p 11p (18) 5p 9p 2p (17) 3p 11.0/1
11 ICEBERG {IRE} 1 H 6 GUYON M. LAFFON-PARIAS C. 57 13p 17p 10p 15p 14p (18) 13p 14p 4p 0p 7p 1p 6p 7.6/1
12 BARBASSIONNE 12 H 5 BERTO M. MONNIER (S) F. 56.5 15p 7p (18) 11p 3p 3p 6p 8p 6p 4p 8p 1p (17) 7p 32.0/1
13 EARLETTA 9 F 9 CABRE J. VETAULT A. 56 0p 5p 3p 3p (17) 1p 4p 4p 3p 0p 0p 5p 9p 8.9/1
14 ART OF ZAPPING 15 H 7 SARAIVA W. SAUVAGE JP. 56 10p 5p 8p 7p 9p 1p 1p 6p 6p (19) 9p 5p 14p 36.8/1
15 ESTRELLA ERIA 4 F 5 HAMELIN A. PALUSSIERE M. 55.5 4p 6p 13p 0p 0p 6p 4p 7p 3p 0p 7p (17) 7p 13.4/1
16 INCORRUPTIBLE {IRE} 3 H 7 MENDIZABAL I. WEISSMEIER MME R. 55 (20) 9p 7p 6p 4p 1p 1p 5p 13p 3p 6p 6p 9p 64.9/1
17 MAJURA 5 F 5 PASSERAT C. BONIN (S) A. 55 (20) 4p 9p 13p 9p 11p (19) 15p 9p 7p 11p 1p 14p 10p 10.1/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.