Partants
 
R2 HK-HAPPY VALLEY le MERCREDI 15 JANVIER 2020
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX MURRAY HANDICAP 1000 11h45 12
2 PRIX CLUB STREET HANDICAP 1200 12h15 12
3 PRIX LAMBETH HANDICAP 1000 12h45 12
4 PRIX ICE HOUSE HANDICAP 1650 13h15 12
5 PRIX EDINBURGH HANDICAP 1650 13h45 11
6 PRIX THE HONG KONG CLUB CHALLENGE CUP (HANDICAP) 1200 14h15 12
7 PRIX EDINBURGH HANDICAP 1650 14h45 11
8 PRIX CONNAUGHT HANDICAP 1000 15h15 11
9 PRIX CHATER HANDICAP 1200 15h50 12

5 PRIX EDINBURGH HANDICAP : 167824 EUROS - Plat - 1650m - Class 3 - Piste en herbe
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 EPIC {GB} 7 H 5 CALLAN N. R GIBSON 60 13p 11p (19) 9p 4p 11p 5p
2 NAMJONG PLUS {NZ} 5 H 7 YEUNG M.L. Y S TSUI 59.5 9p 8p 5p 8p 7p 5p (20) 7p 2p 1p 7p 4p 2p
3 PLANET STAR {AUS} 1 H 6 LEUNG K.C. P O'SULLIVAN 58 10p 7p (19) 8p 5p 4p 3p 2p 1p 2p 7p 1p 11p
4 SUPERBELLA {GB} 6 H 4 BADEL A. F C Lor 58 14p 10p 14p 13p 9p 8p (22) 10p 9p 11p 10p 1p 12p
5 VIGOR FAME {GER} 2 H 6 DE SOUSA S. K H Ting 56 11p 1p (19) 6p 6p 13p 5p 4p 1p 5p 2p 8p 2p
6 PICKEN {AUS} 10 H 5 MOREIRA J. J SIZE 55.5 12p 3p 4p 9p 1p 2p 12p 1p 4p 2p 5p 5p
7 SURREALISM {GB} 3 H 5 TEETAN K. D E FERRARIS 55.5 4p 7p 12p 6p 5p 9p 8p 6p (22) 5p 12p 10p 9p
8 GAYSON {NZ} 8 H 5 SHINN B. J MOORE 55 11p 12p 5p 7p 5p (19) 10p 11p
9 TOP SCORE {AUS} 4 H 8 HO C.Y. K W LUI 54.5 11p 14p 8p 12p 8p 12p 9p 7p (20) 9p 9p 6p 9p
10 BIG BANG BONG {IRE} 9 H 7 VAN NIEKERK G. C W CHANG 54 12p (21) 12p 10p 10p 11p 5p 8p 6p 3p 5p 7p (20) 7p
11 CHUNG WAH SPIRIT {AUS} 11 H 7 SO T.H. C H YIP 51 14p (20) 9p 7p 7p 1p 6p 10p 12p 5p 9p 10p 10p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.